NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2428.83 na kuuzwa kwa shilingi 2453.14 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7939.49 na kuuzwa kwa shilingi 8018.89.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 3,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3269.33 na kuuzwa kwa shilingi 3301.93 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1741.61 na kuuzwa kwa shilingi 1759.03 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3047.49 na kuuzwa kwa shilingi 3177.97.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.7 na kuuzwa kwa shilingi 0.7 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 3rd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 661.2178 | 667.83 | 664.5239 | 03-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.6836 | 157.2405 | 156.4621 | 03-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1604.2564 | 1620.299 | 1612.2777 | 03-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.1047 | 53.6358 | 53.3703 | 03-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8203 | 0.8285 | 0.8244 | 03-Oct-25 |
| 6 | BWP | 174.8773 | 176.6261 | 175.7517 | 03-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1741.6116 | 1759.0277 | 1750.3196 | 03-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3047.4925 | 3077.9674 | 3062.7299 | 03-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.126 | 344.5373 | 342.8317 | 03-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.2021 | 102.2142 | 101.7082 | 03-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1095.3107 | 1106.2638 | 1100.7873 | 03-Oct-25 |
| 12 | DKK | 381.8349 | 385.6532 | 383.744 | 03-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.7282 | 18.9155 | 18.8218 | 03-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8749 | 13.0037 | 12.9393 | 03-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2851.2288 | 2879.741 | 2865.4849 | 03-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.2996 | 363.9026 | 362.1011 | 03-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.5814 | 329.8473 | 328.2143 | 03-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3269.2341 | 3301.9264 | 3285.5803 | 03-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.1315 | 315.2528 | 313.6922 | 03-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.3784 | 27.6522 | 27.5153 | 03-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8534 | 1.872 | 1.8627 | 03-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0577 | 0.0583 | 0.058 | 03-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1064 | 1.1174 | 1.1119 | 03-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.506 | 16.671 | 16.5885 | 03-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7701 | 18.9578 | 18.864 | 03-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7305 | 1.7478 | 1.7392 | 03-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7939.4988 | 8018.8938 | 7979.1963 | 03-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3871 | 1.401 | 1.3941 | 03-Oct-25 |
| 29 | MYR | 577.1985 | 582.9705 | 580.0845 | 03-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6449 | 38.0214 | 37.8332 | 03-Oct-25 |
| 31 | NAD | 141.0516 | 142.4621 | 141.7568 | 03-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6418 | 1.6582 | 1.65 | 03-Oct-25 |
| 33 | NLG | 972.1239 | 981.8451 | 976.9845 | 03-Oct-25 |
| 34 | NOK | 243.9586 | 246.3982 | 245.1784 | 03-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1414.806 | 1428.9541 | 1421.88 | 03-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5373 | 8.6226 | 8.5799 | 03-Oct-25 |
| 37 | QAR | 665.8036 | 672.4616 | 669.1326 | 03-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6687 | 1.6854 | 1.6771 | 03-Oct-25 |
| 39 | SAR | 647.6246 | 654.1009 | 650.8628 | 03-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3333.2851 | 3366.6179 | 3349.9515 | 03-Oct-25 |
| 41 | SEK | 258.967 | 261.5567 | 260.2618 | 03-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1885.4615 | 1904.3161 | 1894.8888 | 03-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.3707 | 58.9544 | 58.6626 | 03-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7 | 0.707 | 0.7035 | 03-Oct-25 |
| 45 | USD | 2428.8515 | 2453.14 | 2440.9957 | 03-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9455931.736 | 9550491.054 | 9503211.395 | 03-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 141.0393 | 142.4497 | 141.7445 | 03-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 102.2674 | 103.2901 | 102.7788 | 03-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3749 | 6.4387 | 6.4068 | 03-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania