NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1732.88 na kuuzwa kwa shilingi 1750.21 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3013.08 na kuuzwa kwa shilingi 3043.21.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Novemba 5,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2440.59 na kuuzwa kwa shilingi 2465 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7942.57 na kuuzwa kwa shilingi 8021.99.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3186.63 na kuuzwa kwa shilingi 3218.79 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today November 5th,2025;
| /NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 664.4508 | 671.0953 | 667.773 | 05-Nov-25 |
| 2 | ATS | 156.4363 | 158.0007 | 157.2185 | 05-Nov-25 |
| 3 | AUD | 1585.1658 | 1601.0175 | 1593.0917 | 05-Nov-25 |
| 4 | BEF | 53.3615 | 53.8951 | 53.6283 | 05-Nov-25 |
| 5 | BIF | 0.8174 | 0.8256 | 0.8215 | 05-Nov-25 |
| 6 | BWP | 195.4916 | 197.4465 | 196.469 | 05-Nov-25 |
| 7 | CAD | 1732.8842 | 1750.213 | 1741.5486 | 05-Nov-25 |
| 8 | CHF | 3013.0791 | 3043.2099 | 3028.1445 | 05-Nov-25 |
| 9 | CNY | 342.4963 | 345.9212 | 344.2087 | 05-Nov-25 |
| 10 | CUC | 101.6914 | 102.7083 | 102.1999 | 05-Nov-25 |
| 11 | DEM | 1100.6061 | 1111.6122 | 1106.1091 | 05-Nov-25 |
| 12 | DKK | 375.349 | 379.1025 | 377.2257 | 05-Nov-25 |
| 13 | DZD | 18.6477 | 18.8341 | 18.7409 | 05-Nov-25 |
| 14 | ESP | 12.9372 | 13.0665 | 13.0018 | 05-Nov-25 |
| 15 | EUR | 2802.7782 | 2830.806 | 2816.7921 | 05-Nov-25 |
| 16 | FIM | 362.0415 | 365.6619 | 363.8517 | 05-Nov-25 |
| 17 | FRF | 328.1603 | 331.4419 | 329.8011 | 05-Nov-25 |
| 18 | GBP | 3186.9277 | 3218.797 | 3202.8624 | 05-Nov-25 |
| 19 | HKD | 313.9512 | 317.0907 | 315.521 | 05-Nov-25 |
| 20 | INR | 27.5114 | 27.7865 | 27.649 | 05-Nov-25 |
| 21 | IQD | 1.8623 | 1.8809 | 1.8716 | 05-Nov-25 |
| 22 | IRR | 0.058 | 0.0586 | 0.0583 | 05-Nov-25 |
| 23 | ITL | 1.1117 | 1.1228 | 1.1173 | 05-Nov-25 |
| 24 | JPY | 15.8955 | 16.0544 | 15.975 | 05-Nov-25 |
| 25 | KES | 18.8609 | 19.0495 | 18.9552 | 05-Nov-25 |
| 26 | KRW | 1.6957 | 1.7126 | 1.7041 | 05-Nov-25 |
| 27 | KWD | 7942.5737 | 8021.9995 | 7982.2866 | 05-Nov-25 |
| 28 | MWK | 1.3938 | 1.4078 | 1.4008 | 05-Nov-25 |
| 29 | MYR | 581.0938 | 586.9048 | 583.9993 | 05-Nov-25 |
| 30 | MZM | 37.8152 | 38.1934 | 38.0043 | 05-Nov-25 |
| 31 | NAD | 139.6445 | 141.0409 | 140.3427 | 05-Nov-25 |
| 32 | NGN | 1.6936 | 1.7105 | 1.7021 | 05-Nov-25 |
| 33 | NLG | 976.8237 | 986.592 | 981.7078 | 05-Nov-25 |
| 34 | NOK | 238.8361 | 241.2244 | 240.0302 | 05-Nov-25 |
| 35 | NZD | 1381.8644 | 1395.683 | 1388.7737 | 05-Nov-25 |
| 36 | PKR | 8.5785 | 8.6643 | 8.6214 | 05-Nov-25 |
| 37 | QAR | 669.1509 | 675.8424 | 672.4966 | 05-Nov-25 |
| 38 | RWF | 1.6739 | 1.6907 | 1.6823 | 05-Nov-25 |
| 39 | SAR | 650.721 | 657.2282 | 653.9746 | 05-Nov-25 |
| 40 | SDR | 3310.2002 | 3343.3022 | 3326.7512 | 05-Nov-25 |
| 41 | SEK | 255.0442 | 257.5946 | 256.3194 | 05-Nov-25 |
| 42 | SGD | 1867.4681 | 1886.1428 | 1876.8054 | 05-Nov-25 |
| 43 | TRY | 57.9934 | 58.5733 | 58.2834 | 05-Nov-25 |
| 44 | UGX | 0.6993 | 0.7063 | 0.7028 | 05-Nov-25 |
| 45 | USD | 2440.5941 | 2465 | 2452.797 | 05-Nov-25 |
| 46 | GOLD | 9744746.851 | 9842194.319 | 9793470.585 | 05-Nov-25 |
| 47 | ZAR | 139.6484 | 141.0449 | 140.3467 | 05-Nov-25 |
| 48 | ZMW | 109.1988 | 110.2908 | 109.7448 | 05-Nov-25 |
| 49 | ZWD | 6.4058 | 6.4698 | 6.4378 | 05-Nov-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
