NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3294.72 na kuuzwa kwa shilingi 3327.66 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.68 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1768.41 na kuuzwa kwa shilingi 1786.10 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3077.38 na kuuzwa kwa shilingi 3108.16.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2455.44 na kuuzwa kwa shilingi 2480 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8028.27 na kuuzwa kwa shilingi 8108.55.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 20th,2025.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 668.4941 | 675.179 | 671.8365 | 20-Jan-26 |
| 2 | ATS | 157.3882 | 158.9621 | 158.1752 | 20-Jan-26 |
| 3 | AUD | 1647.1129 | 1663.584 | 1655.3484 | 20-Jan-26 |
| 4 | BIF | 0.8256 | 0.8339 | 0.8297 | 20-Jan-26 |
| 5 | BWP | 176.5465 | 178.312 | 177.4293 | 20-Jan-26 |
| 6 | CAD | 1768.4159 | 1786.1001 | 1777.258 | 20-Jan-26 |
| 7 | CHF | 3077.3851 | 3108.1589 | 3092.772 | 20-Jan-26 |
| 8 | CNY | 352.6216 | 356.1479 | 354.3848 | 20-Jan-26 |
| 9 | CUC | 102.3102 | 103.3333 | 102.8218 | 20-Jan-26 |
| 10 | DKK | 382.3193 | 386.1425 | 384.2309 | 20-Jan-26 |
| 11 | DZD | 18.7719 | 18.9597 | 18.8658 | 20-Jan-26 |
| 12 | EUR | 2856.9109 | 2885.48 | 2871.1954 | 20-Jan-26 |
| 13 | GBP | 3294.7168 | 3327.664 | 3311.1904 | 20-Jan-26 |
| 14 | HKD | 314.9218 | 318.0711 | 316.4964 | 20-Jan-26 |
| 15 | INR | 27.0111 | 27.2812 | 27.1462 | 20-Jan-26 |
| 16 | IQD | 1.8737 | 1.8924 | 1.883 | 20-Jan-26 |
| 17 | IRR | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 20-Jan-26 |
| 18 | JPY | 15.5516 | 15.7071 | 15.6294 | 20-Jan-26 |
| 19 | KES | 19.0197 | 19.2099 | 19.1148 | 20-Jan-26 |
| 20 | KRW | 1.6675 | 1.6841 | 1.6758 | 20-Jan-26 |
| 21 | KWD | 8028.2673 | 8108.5499 | 8068.4086 | 20-Jan-26 |
| 22 | MWK | 1.4023 | 1.4163 | 1.4093 | 20-Jan-26 |
| 23 | MYR | 605.0876 | 611.1385 | 608.1131 | 20-Jan-26 |
| 24 | MZM | 38.0453 | 38.4258 | 38.2356 | 20-Jan-26 |
| 25 | NAD | 149.539 | 151.0344 | 150.2867 | 20-Jan-26 |
| 26 | NGN | 1.7245 | 1.7417 | 1.7331 | 20-Jan-26 |
| 27 | NLG | 982.7679 | 992.5956 | 987.6817 | 20-Jan-26 |
| 28 | NOK | 243.5885 | 246.0244 | 244.8065 | 20-Jan-26 |
| 29 | NZD | 1420.9663 | 1435.176 | 1428.0712 | 20-Jan-26 |
| 30 | PKR | 8.771 | 8.8587 | 8.8149 | 20-Jan-26 |
| 31 | QAR | 673.6476 | 680.3841 | 677.0158 | 20-Jan-26 |
| 32 | RWF | 1.6778 | 1.6946 | 1.6862 | 20-Jan-26 |
| 33 | SAR | 654.768 | 661.3157 | 658.0419 | 20-Jan-26 |
| 34 | SDR | 3348.8341 | 3382.3225 | 3365.5783 | 20-Jan-26 |
| 35 | SEK | 266.4011 | 269.0651 | 267.7331 | 20-Jan-26 |
| 36 | SGD | 1910.7039 | 1929.8109 | 1920.2574 | 20-Jan-26 |
| 37 | TRY | 56.7458 | 57.3132 | 57.0295 | 20-Jan-26 |
| 38 | UGX | 0.7056 | 0.7126 | 0.7091 | 20-Jan-26 |
| 39 | USD | 2455.4455 | 2480 | 2467.7228 | 20-Jan-26 |
| 40 | GOLD | 11464229.7 | 11578872 | 11521550.85 | 20-Jan-26 |
| 41 | ZAR | 149.5354 | 151.0307 | 150.283 | 20-Jan-26 |
| 42 | ZMW | 122.4661 | 123.6908 | 123.0784 | 20-Jan-26 |
| 43 | ZWD | 6.4447 | 6.5092 | 6.477 | 20-Jan-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania