NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Januari 7,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2445.24 na kuuzwa kwa shilingi 2469.69 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7951.47 na kuuzwa kwa shilingi 8030.99.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3306.45 na kuuzwa kwa shilingi 3339.51 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1774.61 na kuuzwa kwa shilingi 1792.36 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3083.92 na kuuzwa kwa shilingi 3114.76.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 7th,2025.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 665.6968 | 672.3538 | 669.0253 | 07-Jan-26 |
| 2 | ATS | 156.7339 | 158.3013 | 157.5176 | 07-Jan-26 |
| 3 | AUD | 1644.1778 | 1660.6196 | 1652.3987 | 07-Jan-26 |
| 4 | BIF | 0.823 | 0.8312 | 0.8271 | 07-Jan-26 |
| 5 | BWP | 194.1519 | 196.0934 | 195.1226 | 07-Jan-26 |
| 6 | CAD | 1774.6118 | 1792.3579 | 1783.4849 | 07-Jan-26 |
| 7 | CHF | 3083.9168 | 3114.756 | 3099.3364 | 07-Jan-26 |
| 8 | CNY | 350.0448 | 353.5452 | 351.795 | 07-Jan-26 |
| 9 | CUC | 101.8849 | 102.9038 | 102.3943 | 07-Jan-26 |
| 10 | DKK | 383.212 | 387.0441 | 385.1281 | 07-Jan-26 |
| 11 | DZD | 18.7489 | 18.9364 | 18.8427 | 07-Jan-26 |
| 12 | EUR | 2863.8623 | 2892.5009 | 2878.1816 | 07-Jan-26 |
| 13 | GBP | 3306.4503 | 3339.5148 | 3322.9826 | 07-Jan-26 |
| 14 | HKD | 313.967 | 317.1066 | 315.5368 | 07-Jan-26 |
| 15 | INR | 27.1226 | 27.3938 | 27.2582 | 07-Jan-26 |
| 16 | IQD | 1.8659 | 1.8845 | 1.8752 | 07-Jan-26 |
| 17 | IRR | 0.0581 | 0.0587 | 0.0584 | 07-Jan-26 |
| 18 | JPY | 15.6335 | 15.7898 | 15.7117 | 07-Jan-26 |
| 19 | KES | 18.948 | 19.1375 | 19.0427 | 07-Jan-26 |
| 20 | KRW | 1.6891 | 1.706 | 1.6975 | 07-Jan-26 |
| 21 | KWD | 7951.4751 | 8030.9899 | 7991.2325 | 07-Jan-26 |
| 22 | MWK | 1.3965 | 1.4104 | 1.4035 | 07-Jan-26 |
| 23 | MYR | 603.7624 | 609.8 | 606.7812 | 07-Jan-26 |
| 24 | MZM | 37.8989 | 38.2779 | 38.0884 | 07-Jan-26 |
| 25 | NAD | 149.364 | 150.8576 | 150.1108 | 07-Jan-26 |
| 26 | NGN | 1.7106 | 1.7277 | 1.7192 | 07-Jan-26 |
| 27 | NLG | 978.6823 | 988.4691 | 983.5757 | 07-Jan-26 |
| 28 | NOK | 243.8434 | 246.2819 | 245.0627 | 07-Jan-26 |
| 29 | NZD | 1415.7926 | 1429.9505 | 1422.8715 | 07-Jan-26 |
| 30 | PKR | 8.5949 | 8.6808 | 8.6378 | 07-Jan-26 |
| 31 | QAR | 668.0977 | 674.7787 | 671.4382 | 07-Jan-26 |
| 32 | RWF | 1.6689 | 1.6855 | 1.6772 | 07-Jan-26 |
| 33 | SAR | 651.9591 | 658.4786 | 655.2188 | 07-Jan-26 |
| 34 | SDR | 3342.7399 | 3376.1673 | 3359.4536 | 07-Jan-26 |
| 35 | SEK | 265.7491 | 268.4066 | 267.0779 | 07-Jan-26 |
| 36 | SGD | 1910.4912 | 1929.5961 | 1920.0436 | 07-Jan-26 |
| 37 | TRY | 56.8043 | 57.3723 | 57.0883 | 07-Jan-26 |
| 38 | UGX | 0.6742 | 0.6809 | 0.6775 | 07-Jan-26 |
| 39 | USD | 2445.2376 | 2469.69 | 2457.4638 | 07-Jan-26 |
| 40 | GOLD | 10908558.87 | 11017644.45 | 10963101.66 | 07-Jan-26 |
| 41 | ZAR | 149.3494 | 150.8429 | 150.0961 | 07-Jan-26 |
| 42 | ZMW | 116.7178 | 117.885 | 117.3014 | 07-Jan-26 |
| 43 | ZWD | 6.4179 | 6.4821 | 6.45 | 07-Jan-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
