NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2505.52 na kuuzwa kwa shilingi 2530.58 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8220.22 na kuuzwa kwa shilingi 8302.43.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 2,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3444.34 na kuuzwa kwa shilingi 3478.79 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.72 na kuuzwa kwa shilingi 1.73.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 070 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.83 na kuuzwa kwa shilingi 0.84.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1850.05 na kuuzwa kwa shilingi 1868.55 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3257.74 na kuuzwa kwa shilingi 3290.31.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 2nd,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 682.1467 | 688.9681 | 685.5574 | 02-Feb-26 |
| 2 | ATS | 160.5982 | 162.2042 | 161.4012 | 02-Feb-26 |
| 3 | AUD | 1753.3662 | 1770.8999 | 1762.1331 | 02-Feb-26 |
| 4 | BIF | 0.8422 | 0.8507 | 0.8464 | 02-Feb-26 |
| 5 | BWP | 201.6947 | 203.7117 | 202.7032 | 02-Feb-26 |
| 6 | CAD | 1850.0515 | 1868.552 | 1859.3018 | 02-Feb-26 |
| 7 | CHF | 3257.736 | 3290.3134 | 3274.0247 | 02-Feb-26 |
| 8 | CNY | 360.4242 | 364.0284 | 362.2263 | 02-Feb-26 |
| 9 | CUC | 104.3969 | 105.4408 | 104.9188 | 02-Feb-26 |
| 10 | DKK | 399.7264 | 403.7236 | 401.725 | 02-Feb-26 |
| 11 | DZD | 19.265 | 19.4576 | 19.3613 | 02-Feb-26 |
| 12 | EUR | 2985.0822 | 3014.933 | 3000.0076 | 02-Feb-26 |
| 13 | GBP | 3444.3449 | 3478.7883 | 3461.5666 | 02-Feb-26 |
| 14 | HKD | 320.9043 | 324.1134 | 322.5089 | 02-Feb-26 |
| 15 | INR | 27.2532 | 27.5258 | 27.3895 | 02-Feb-26 |
| 16 | IQD | 1.9119 | 1.931 | 1.9214 | 02-Feb-26 |
| 17 | IRR | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 02-Feb-26 |
| 18 | JPY | 16.2359 | 16.3983 | 16.3171 | 02-Feb-26 |
| 19 | KES | 19.4076 | 19.6017 | 19.5047 | 02-Feb-26 |
| 20 | KRW | 1.7356 | 1.753 | 1.7443 | 02-Feb-26 |
| 21 | KWD | 8220.2256 | 8302.4278 | 8261.3267 | 02-Feb-26 |
| 22 | MWK | 1.4315 | 1.4458 | 1.4386 | 02-Feb-26 |
| 23 | MYR | 635.114 | 641.4651 | 638.2896 | 02-Feb-26 |
| 24 | MZM | 38.8333 | 39.2216 | 39.0275 | 02-Feb-26 |
| 25 | NAD | 156.7226 | 158.2899 | 157.5062 | 02-Feb-26 |
| 26 | NGN | 1.8012 | 1.8192 | 1.8102 | 02-Feb-26 |
| 27 | NLG | 1002.8116 | 1012.8397 | 1007.8256 | 02-Feb-26 |
| 28 | NOK | 261.3597 | 263.9733 | 262.6665 | 02-Feb-26 |
| 29 | NZD | 1518.0974 | 1533.2784 | 1525.6879 | 02-Feb-26 |
| 30 | PKR | 8.9467 | 9.0362 | 8.9914 | 02-Feb-26 |
| 31 | QAR | 687.3868 | 694.2606 | 690.8237 | 02-Feb-26 |
| 32 | RWF | 1.7161 | 1.7332 | 1.7246 | 02-Feb-26 |
| 33 | SAR | 667.9796 | 674.6594 | 671.3195 | 02-Feb-26 |
| 34 | SDR | 3463.1808 | 3497.8126 | 3480.4967 | 02-Feb-26 |
| 35 | SEK | 283.059 | 285.8896 | 284.4743 | 02-Feb-26 |
| 36 | SGD | 1974.4088 | 1994.1529 | 1984.2808 | 02-Feb-26 |
| 37 | TRY | 57.5959 | 58.1718 | 57.8839 | 02-Feb-26 |
| 38 | UGX | 0.7028 | 0.7098 | 0.7063 | 02-Feb-26 |
| 39 | USD | 2505.5248 | 2530.58 | 2518.0524 | 02-Feb-26 |
| 40 | GOLD | 12655931.69 | 12782491 | 12719211.34 | 02-Feb-26 |
| 41 | ZAR | 156.7089 | 158.276 | 157.4925 | 02-Feb-26 |
| 42 | ZMW | 128.1598 | 129.4414 | 128.8006 | 02-Feb-26 |
| 43 | ZWD | 6.5762 | 6.6419 | 6.6091 | 02-Feb-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania