NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2550.49 na kuuzwa kwa shilingi 2576 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8359.54 na kuuzwa kwa shilingi 8443.13.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 12,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3490.09 na kuuzwa kwa shilingi 3524.99 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.74 na kuuzwa kwa shilingi 1.76.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.71 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1881.73 na kuuzwa kwa shilingi 1900.55 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3322.25 na kuuzwa kwa shilingi 3355.48.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 12th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 694.3334 | 701.2768 | 697.8051 | 12-Feb-26 |
| 2 | ATS | 163.4807 | 165.1155 | 164.2981 | 12-Feb-26 |
| 3 | AUD | 1813.9121 | 1832.0512 | 1822.9816 | 12-Feb-26 |
| 4 | BIF | 0.857 | 0.8656 | 0.8613 | 12-Feb-26 |
| 5 | BWP | 205.5699 | 207.6256 | 206.5978 | 12-Feb-26 |
| 6 | CAD | 1881.7287 | 1900.546 | 1891.1373 | 12-Feb-26 |
| 7 | CHF | 3322.2549 | 3355.4774 | 3338.8661 | 12-Feb-26 |
| 8 | CNY | 369.0593 | 372.7499 | 370.9046 | 12-Feb-26 |
| 9 | CUC | 106.2706 | 107.3333 | 106.802 | 12-Feb-26 |
| 10 | DKK | 406.3304 | 410.3937 | 408.362 | 12-Feb-26 |
| 11 | DZD | 19.6029 | 19.7989 | 19.7009 | 12-Feb-26 |
| 12 | EUR | 3035.5992 | 3065.9552 | 3050.7772 | 12-Feb-26 |
| 13 | GBP | 3490.0974 | 3524.9984 | 3507.5479 | 12-Feb-26 |
| 14 | HKD | 326.2838 | 329.5466 | 327.9152 | 12-Feb-26 |
| 15 | INR | 28.1217 | 28.4029 | 28.2623 | 12-Feb-26 |
| 16 | IQD | 1.9462 | 1.9656 | 1.9559 | 12-Feb-26 |
| 17 | IRR | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 12-Feb-26 |
| 18 | JPY | 16.6048 | 16.7708 | 16.6878 | 12-Feb-26 |
| 19 | KES | 19.756 | 19.9535 | 19.8547 | 12-Feb-26 |
| 20 | KRW | 1.7564 | 1.7739 | 1.7652 | 12-Feb-26 |
| 21 | KWD | 8359.538 | 8443.1334 | 8401.3357 | 12-Feb-26 |
| 22 | MWK | 1.4566 | 1.4712 | 1.4639 | 12-Feb-26 |
| 23 | MYR | 650.9686 | 657.4783 | 654.2235 | 12-Feb-26 |
| 24 | MZM | 39.5303 | 39.9256 | 39.728 | 12-Feb-26 |
| 25 | NAD | 160.5398 | 162.1452 | 161.3425 | 12-Feb-26 |
| 26 | NGN | 1.8847 | 1.9036 | 1.8941 | 12-Feb-26 |
| 27 | NLG | 1020.8105 | 1031.0186 | 1025.9146 | 12-Feb-26 |
| 28 | NOK | 269.3862 | 272.0801 | 270.7332 | 12-Feb-26 |
| 29 | NZD | 1545.8551 | 1561.3136 | 1553.5843 | 12-Feb-26 |
| 30 | PKR | 9.1089 | 9.2 | 9.1545 | 12-Feb-26 |
| 31 | QAR | 696.8566 | 703.8251 | 700.3409 | 12-Feb-26 |
| 32 | RWF | 1.741 | 1.7584 | 1.7497 | 12-Feb-26 |
| 33 | SAR | 680.0595 | 686.8601 | 683.4598 | 12-Feb-26 |
| 34 | SDR | 3517.8466 | 3553.025 | 3535.4358 | 12-Feb-26 |
| 35 | SEK | 287.3992 | 290.2731 | 288.8361 | 12-Feb-26 |
| 36 | SGD | 2019.7142 | 2039.9113 | 2029.8127 | 12-Feb-26 |
| 37 | TRY | 58.4353 | 59.0196 | 58.7274 | 12-Feb-26 |
| 38 | UGX | 0.7174 | 0.7246 | 0.721 | 12-Feb-26 |
| 39 | USD | 2550.4951 | 2576 | 2563.2475 | 12-Feb-26 |
| 40 | GOLD | 12987987.96 | 13117867.84 | 13052927.9 | 12-Feb-26 |
| 41 | ZAR | 160.5034 | 162.1084 | 161.3059 | 12-Feb-26 |
| 42 | ZMW | 134.2366 | 135.5789 | 134.9078 | 12-Feb-26 |
| 43 | ZWD | 6.6942 | 6.7612 | 6.7277 | 12-Feb-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
