NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 24,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1871.44 na kuuzwa kwa shilingi 1890.15 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3261.35 na kuuzwa kwa shilingi 3293.97.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2567.99 na kuuzwa kwa shilingi 2593.67 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8374.33 na kuuzwa kwa shilingi 8458.08.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3444.70 na kuuzwa kwa shilingi 3479.15 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.75 na kuuzwa kwa shilingi 1.77.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 24th,2026.
| 1 | AED | 698.982 | 705.9719 | 702.4769 | 24-Mar-26 |
| 2 | ATS | 164.6021 | 166.2481 | 165.4251 | 24-Mar-26 |
| 3 | AUD | 1802.729 | 1820.7563 | 1811.7427 | 24-Mar-26 |
| 4 | BIF | 0.8612 | 0.8698 | 0.8655 | 24-Mar-26 |
| 5 | BWP | 199.5328 | 201.5282 | 200.5305 | 24-Mar-26 |
| 6 | CAD | 1871.4401 | 1890.1545 | 1880.7973 | 24-Mar-26 |
| 7 | CHF | 3261.3539 | 3293.9675 | 3277.6607 | 24-Mar-26 |
| 8 | CNY | 372.5829 | 376.3087 | 374.4458 | 24-Mar-26 |
| 9 | CUC | 106.9996 | 108.0696 | 107.5346 | 24-Mar-26 |
| 10 | DKK | 398.5891 | 402.575 | 400.5821 | 24-Mar-26 |
| 11 | DZD | 19.3498 | 19.5433 | 19.4465 | 24-Mar-26 |
| 12 | EUR | 2978.3549 | 3008.1385 | 2993.2467 | 24-Mar-26 |
| 13 | GBP | 3444.7019 | 3479.1489 | 3461.9254 | 24-Mar-26 |
| 14 | HKD | 327.9053 | 331.1843 | 329.5448 | 24-Mar-26 |
| 15 | INR | 27.5057 | 27.7808 | 27.6433 | 24-Mar-26 |
| 16 | IQD | 1.9595 | 1.9791 | 1.9693 | 24-Mar-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 24-Mar-26 |
| 18 | JPY | 16.1865 | 16.3484 | 16.2674 | 24-Mar-26 |
| 19 | KES | 19.7995 | 19.9975 | 19.8985 | 24-Mar-26 |
| 20 | KRW | 1.7239 | 1.7412 | 1.7326 | 24-Mar-26 |
| 21 | KWD | 8374.3359 | 8458.0792 | 8416.2076 | 24-Mar-26 |
| 22 | MWK | 1.4672 | 1.4818 | 1.4745 | 24-Mar-26 |
| 23 | MYR | 651.2782 | 657.791 | 654.5346 | 24-Mar-26 |
| 24 | MZM | 39.8015 | 40.1995 | 40.0005 | 24-Mar-26 |
| 25 | NAD | 152.8274 | 154.3557 | 153.5916 | 24-Mar-26 |
| 26 | NGN | 1.8562 | 1.8748 | 1.8655 | 24-Mar-26 |
| 27 | NLG | 1027.8127 | 1038.0909 | 1032.9518 | 24-Mar-26 |
| 28 | NOK | 263.5945 | 266.2304 | 264.9124 | 24-Mar-26 |
| 29 | NZD | 1500.7334 | 1515.7407 | 1508.2371 | 24-Mar-26 |
| 30 | PKR | 9.1894 | 9.2813 | 9.2354 | 24-Mar-26 |
| 31 | QAR | 701.6366 | 708.653 | 705.1448 | 24-Mar-26 |
| 32 | RWF | 1.7528 | 1.7704 | 1.7616 | 24-Mar-26 |
| 33 | SAR | 684.013 | 690.8532 | 687.4331 | 24-Mar-26 |
| 34 | SDR | 3501.0424 | 3536.0528 | 3518.5476 | 24-Mar-26 |
| 35 | SEK | 274.3286 | 277.0719 | 275.7003 | 24-Mar-26 |
| 36 | SGD | 2012.5314 | 2032.6567 | 2022.5941 | 24-Mar-26 |
| 37 | TRY | 57.9463 | 58.5258 | 58.2361 | 24-Mar-26 |
| 38 | UGX | 0.6757 | 0.6825 | 0.6791 | 24-Mar-26 |
| 39 | USD | 2567.9901 | 2593.67 | 2580.83 | 24-Mar-26 |
| 40 | GOLD | 11400335.25 | 11514338.6 | 11457336.92 | 24-Mar-26 |
| 41 | ZAR | 152.7711 | 154.2988 | 153.5349 | 24-Mar-26 |
| 42 | ZMW | 132.3706 | 133.6943 | 133.0325 | 24-Mar-26 |
| 43 | ZWD | 6.7401 | 6.8075 | 6.7738 | 24-Mar-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
