NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2583.17 na kuuzwa kwa shilingi 2609 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8326.58 na kuuzwa kwa shilingi 8510.85.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 10,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3465.32 na kuuzwa kwa shilingi 3499.97 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.78.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.7 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1865.64 na kuuzwa kwa shilingi 1884.29 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3265.69 na kuuzwa kwa shilingi 3298.37.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 10th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 703.2091 | 710.2412 | 706.7251 | 10-Apr-26 |
| 2 | ATS | 165.575 | 167.2307 | 166.4029 | 10-Apr-26 |
| 3 | AUD | 1819.0671 | 1837.2578 | 1828.1625 | 10-Apr-26 |
| 4 | BIF | 0.8656 | 0.8742 | 0.8699 | 10-Apr-26 |
| 5 | BWP | 203.2953 | 205.3283 | 204.3118 | 10-Apr-26 |
| 6 | CAD | 1865.6423 | 1884.2987 | 1874.9705 | 10-Apr-26 |
| 7 | CHF | 3265.6995 | 3298.3565 | 3282.028 | 10-Apr-26 |
| 8 | CNY | 377.8495 | 381.628 | 379.7388 | 10-Apr-26 |
| 9 | CUC | 107.632 | 108.7083 | 108.1702 | 10-Apr-26 |
| 10 | DKK | 403.7967 | 407.8347 | 405.8157 | 10-Apr-26 |
| 11 | DZD | 19.4532 | 19.6478 | 19.5505 | 10-Apr-26 |
| 12 | EUR | 3017.9155 | 3048.0947 | 3033.0051 | 10-Apr-26 |
| 13 | GBP | 3465.3203 | 3499.9735 | 3482.6469 | 10-Apr-26 |
| 14 | HKD | 329.675 | 332.9717 | 331.3234 | 10-Apr-26 |
| 15 | INR | 27.8757 | 28.1544 | 28.015 | 10-Apr-26 |
| 16 | IQD | 1.9711 | 1.9908 | 1.981 | 10-Apr-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 10-Apr-26 |
| 18 | JPY | 16.2412 | 16.4036 | 16.3224 | 10-Apr-26 |
| 19 | KES | 19.9858 | 20.1857 | 20.0858 | 10-Apr-26 |
| 20 | KRW | 1.744 | 1.7614 | 1.7527 | 10-Apr-26 |
| 21 | KWD | 8426.5807 | 8510.8465 | 8468.7136 | 10-Apr-26 |
| 22 | MWK | 1.4753 | 1.49 | 1.4826 | 10-Apr-26 |
| 23 | MYR | 648.0603 | 654.5409 | 651.3006 | 10-Apr-26 |
| 24 | MZM | 40.3936 | 40.7975 | 40.5955 | 10-Apr-26 |
| 25 | NAD | 157.0984 | 158.6693 | 157.8839 | 10-Apr-26 |
| 26 | NGN | 1.8956 | 1.9146 | 1.9051 | 10-Apr-26 |
| 27 | NLG | 1033.8877 | 1044.2265 | 1039.0571 | 10-Apr-26 |
| 28 | NOK | 271.2386 | 273.951 | 272.5948 | 10-Apr-26 |
| 29 | NZD | 1507.537 | 1522.6124 | 1515.0747 | 10-Apr-26 |
| 30 | PKR | 9.1764 | 9.2682 | 9.2223 | 10-Apr-26 |
| 31 | QAR | 708.2995 | 715.3825 | 711.841 | 10-Apr-26 |
| 32 | RWF | 1.7623 | 1.7799 | 1.7711 | 10-Apr-26 |
| 33 | SAR | 688.3309 | 695.2142 | 691.7726 | 10-Apr-26 |
| 34 | SDR | 3538.2475 | 3573.6299 | 3555.9387 | 10-Apr-26 |
| 35 | SEK | 277.2086 | 279.9807 | 278.5946 | 10-Apr-26 |
| 36 | SGD | 2025.6966 | 2045.9536 | 2035.8251 | 10-Apr-26 |
| 37 | TRY | 57.9303 | 58.5096 | 58.2199 | 10-Apr-26 |
| 38 | UGX | 0.7 | 0.707 | 0.7035 | 10-Apr-26 |
| 39 | USD | 2583.1683 | 2609 | 2596.0842 | 10-Apr-26 |
| 40 | GOLD | 12248350.89 | 12370834.4 | 12309592.65 | 10-Apr-26 |
| 41 | ZAR | 157.1089 | 158.68 | 157.8944 | 10-Apr-26 |
| 42 | ZMW | 134.8913 | 136.2402 | 135.5658 | 10-Apr-26 |
| 43 | ZWD | 6.78 | 6.8478 | 6.8139 | 10-Apr-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
