NA GODFREY NNKO
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Juni 2,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2594.68 na kuuzwa kwa shilingi 2620.63 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8458.62 na kuuzwa kwa shilingi 8543.21.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3486.47 na kuuzwa kwa shilingi 3521.34 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.78.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1875.31 na kuuzwa kwa shilingi 1894.07 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3296.33 na kuuzwa kwa shilingi 3329.89.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today June 2nd,2026;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 706.3822 | 713.446 | 709.9141 | 02-Jun-26 |
| 2 | ATS | 166.3131 | 167.9762 | 167.1446 | 02-Jun-26 |
| 3 | AUD | 1854.939 | 1873.4884 | 1864.2137 | 02-Jun-26 |
| 4 | BIF | 0.8674 | 0.876 | 0.8717 | 02-Jun-26 |
| 5 | BWP | 203.9421 | 205.9815 | 204.9618 | 02-Jun-26 |
| 6 | CAD | 1875.3131 | 1894.0662 | 1884.6896 | 02-Jun-26 |
| 7 | CHF | 3296.9291 | 3329.8983 | 3313.4137 | 02-Jun-26 |
| 8 | CNY | 383.5395 | 387.3749 | 385.4572 | 02-Jun-26 |
| 9 | CUC | 108.1118 | 109.1929 | 108.6524 | 02-Jun-26 |
| 10 | DKK | 403.6344 | 407.6708 | 405.6526 | 02-Jun-26 |
| 11 | DZD | 19.4841 | 19.679 | 19.5816 | 02-Jun-26 |
| 12 | EUR | 3017.3571 | 3047.5306 | 3032.4438 | 02-Jun-26 |
| 13 | GBP | 3486.4758 | 3521.3405 | 3503.9082 | 02-Jun-26 |
| 14 | HKD | 331.0685 | 334.3792 | 332.7238 | 02-Jun-26 |
| 15 | INR | 27.3125 | 27.5856 | 27.449 | 02-Jun-26 |
| 16 | IQD | 1.9799 | 1.9997 | 1.9898 | 02-Jun-26 |
| 17 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 02-Jun-26 |
| 18 | JPY | 16.2462 | 16.4087 | 16.3274 | 02-Jun-26 |
| 19 | KES | 20.0284 | 20.2287 | 20.1286 | 02-Jun-26 |
| 20 | KRW | 1.7128 | 1.7299 | 1.7213 | 02-Jun-26 |
| 21 | KWD | 8458.6248 | 8543.2111 | 8500.918 | 02-Jun-26 |
| 22 | MWK | 1.4818 | 1.4966 | 1.4892 | 02-Jun-26 |
| 23 | MYR | 654.0668 | 660.6075 | 657.3372 | 02-Jun-26 |
| 24 | MZM | 40.0291 | 40.4293 | 40.2292 | 02-Jun-26 |
| 25 | NAD | 158.8235 | 160.4117 | 159.6176 | 02-Jun-26 |
| 26 | NGN | 1.8936 | 1.9126 | 1.9031 | 02-Jun-26 |
| 27 | NLG | 1038.4964 | 1048.8813 | 1043.6888 | 02-Jun-26 |
| 28 | NOK | 279.8679 | 282.6666 | 281.2672 | 02-Jun-26 |
| 29 | NZD | 1539.685 | 1555.0818 | 1547.3834 | 02-Jun-26 |
| 30 | PKR | 9.3166 | 9.4098 | 9.3632 | 02-Jun-26 |
| 31 | QAR | 711.7496 | 718.8671 | 715.3083 | 02-Jun-26 |
| 32 | RWF | 1.7665 | 1.7842 | 1.7753 | 02-Jun-26 |
| 33 | SAR | 691.3808 | 698.2947 | 694.8377 | 02-Jun-26 |
| 34 | SDR | 3551.4804 | 3586.9952 | 3569.2378 | 02-Jun-26 |
| 35 | SEK | 279.0072 | 281.7973 | 280.4022 | 02-Jun-26 |
| 36 | SGD | 2027.413 | 2047.6871 | 2037.5501 | 02-Jun-26 |
| 37 | TRY | 56.5414 | 57.1068 | 56.8241 | 02-Jun-26 |
| 38 | UGX | 0.6873 | 0.6942 | 0.6907 | 02-Jun-26 |
| 39 | USD | 2594.6832 | 2620.63 | 2607.6566 | 02-Jun-26 |
| 40 | GOLD | 11588373.97 | 11704257.71 | 11646315.84 | 02-Jun-26 |
| 41 | ZAR | 158.8138 | 160.4019 | 159.6078 | 02-Jun-26 |
| 42 | ZMW | 142.9578 | 144.3873 | 143.6725 | 02-Jun-26 |
| 43 | ZWD | 6.8102 | 6.8783 | 6.8442 | 02-Jun-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania