NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3515.46 na kuuzwa kwa shilingi 3550.61 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 23,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1873.13 na kuuzwa kwa shilingi 1891.86 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3208.33 na kuuzwa kwa shilingi 3240.42.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2632.12 na kuuzwa kwa shilingi 2658.44 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8562.52 na kuuzwa kwa shilingi 8648.14.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 23rd,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 716.6713 | 723.838 | 720.2547 | 23-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.7126 | 170.3997 | 169.5561 | 23-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1871.4365 | 1890.1508 | 1880.7937 | 23-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8751 | 0.8839 | 0.8795 | 23-Sep-26 |
| 5 | BWP | 205.3053 | 207.3583 | 206.3318 | 23-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1873.1275 | 1891.8588 | 1882.4932 | 23-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3208.3359 | 3240.4193 | 3224.3776 | 23-Sep-26 |
| 8 | CNY | 392.8242 | 396.7525 | 394.7884 | 23-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.6716 | 110.7683 | 110.22 | 23-Sep-26 |
| 10 | DKK | 403.1921 | 407.224 | 405.2081 | 23-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5683 | 19.764 | 19.6662 | 23-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3014.8289 | 3044.9772 | 3029.903 | 23-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3515.4579 | 3550.6125 | 3533.0352 | 23-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.5454 | 338.9009 | 337.2231 | 23-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1474 | 0.1488 | 0.1481 | 23-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.5326 | 27.8079 | 27.6703 | 23-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0085 | 2.0285 | 2.0185 | 23-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 23-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.7278 | 16.8951 | 16.8114 | 23-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.3096 | 20.5127 | 20.4111 | 23-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9355 | 1.9549 | 1.9452 | 23-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8562.5205 | 8648.1457 | 8605.3331 | 23-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.5032 | 1.5182 | 1.5107 | 23-Sep-26 |
| 24 | MYR | 645.4436 | 651.898 | 648.6708 | 23-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.7954 | 41.2033 | 40.9994 | 23-Sep-26 |
| 26 | NAD | 162.2261 | 163.8484 | 163.0373 | 23-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9835 | 2.0033 | 1.9934 | 23-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1053.4796 | 1064.0144 | 1058.747 | 23-Sep-26 |
| 29 | NOK | 279.0153 | 281.8055 | 280.4104 | 23-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1506.888 | 1521.9569 | 1514.4225 | 23-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4937 | 9.5886 | 9.5411 | 23-Sep-26 |
| 32 | QAR | 722.0582 | 729.2788 | 725.6685 | 23-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7807 | 1.7985 | 1.7896 | 23-Sep-26 |
| 34 | SAR | 700.8891 | 707.898 | 704.3935 | 23-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3591.7574 | 3627.6749 | 3609.7161 | 23-Sep-26 |
| 36 | SEK | 267.704 | 270.381 | 269.0425 | 23-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2063.2741 | 2083.9069 | 2073.5905 | 23-Sep-26 |
| 38 | TRY | 53.9214 | 54.4606 | 54.191 | 23-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.674 | 0.6808 | 0.6774 | 23-Sep-26 |
| 40 | USD | 2632.1188 | 2658.44 | 2645.2794 | 23-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11400838.39 | 11514846.77 | 11457842.58 | 23-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 162.1861 | 163.808 | 162.9971 | 23-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 135.3274 | 136.6807 | 136.0041 | 23-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.9084 | 6.9775 | 6.943 | 23-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
