NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2629.11 na kuuzwa kwa shilingi 2655.4 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8543.00 na kuuzwa kwa shilingi 8628.43.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 29,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3478.57 na kuuzwa kwa shilingi 3513.36 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1854.23 na kuuzwa kwa shilingi 1872.77 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3153.16 na kuuzwa kwa shilingi 3184.69.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 30th,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.8323 | 722.9906 | 719.4115 | 30-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.5197 | 170.2049 | 169.3623 | 30-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1837.4842 | 1855.8591 | 1846.6716 | 30-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8738 | 0.8826 | 0.8782 | 30-Sep-26 |
| 5 | BWP | 203.2301 | 205.2624 | 204.2463 | 30-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1854.2273 | 1872.7696 | 1863.4985 | 30-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3153.1649 | 3184.6966 | 3168.9307 | 30-Sep-26 |
| 8 | CNY | 392.1877 | 396.1096 | 394.1487 | 30-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.5462 | 110.6417 | 110.0939 | 30-Sep-26 |
| 10 | DKK | 398.9483 | 402.9377 | 400.943 | 30-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5612 | 19.7569 | 19.659 | 30-Sep-26 |
| 12 | EUR | 2982.7241 | 3012.5513 | 2997.6377 | 30-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3478.574 | 3513.3597 | 3495.9669 | 30-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.0763 | 338.427 | 336.7516 | 30-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1463 | 0.1478 | 0.147 | 30-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.3894 | 27.6633 | 27.5264 | 30-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0062 | 2.0262 | 2.0162 | 30-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 30-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.7055 | 16.8725 | 16.789 | 30-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.2551 | 20.4576 | 20.3564 | 30-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.939 | 1.9584 | 1.9487 | 30-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8543.0021 | 8628.4322 | 8585.7172 | 30-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.5021 | 1.5171 | 1.5096 | 30-Sep-26 |
| 24 | MYR | 643.6007 | 650.0367 | 646.8187 | 30-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.7487 | 41.1562 | 40.9525 | 30-Sep-26 |
| 26 | NAD | 159.9876 | 161.5875 | 160.7876 | 30-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9789 | 1.9987 | 1.9888 | 30-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1052.2749 | 1062.7977 | 1057.5363 | 30-Sep-26 |
| 29 | NOK | 274.1425 | 276.8839 | 275.5132 | 30-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1484.6578 | 1499.5044 | 1492.0811 | 30-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4862 | 9.5811 | 9.5337 | 30-Sep-26 |
| 32 | QAR | 721.2325 | 728.4448 | 724.8387 | 30-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7779 | 1.7957 | 1.7868 | 30-Sep-26 |
| 34 | SAR | 700.1622 | 707.1638 | 703.663 | 30-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3575.7978 | 3611.5558 | 3593.6768 | 30-Sep-26 |
| 36 | SEK | 263.2426 | 265.875 | 264.5588 | 30-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2056.8838 | 2077.4527 | 2067.1682 | 30-Sep-26 |
| 38 | TRY | 53.6496 | 54.1861 | 53.9178 | 30-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6698 | 0.6765 | 0.6732 | 30-Sep-26 |
| 40 | USD | 2629.1089 | 2655.4 | 2642.2545 | 30-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 10930546.59 | 11039852.05 | 10985199.32 | 30-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 160.0061 | 161.6062 | 160.8062 | 30-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 134.619 | 135.9652 | 135.2921 | 30-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.9005 | 6.9696 | 6.9351 | 30-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
