NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3545.89 na kuuzwa kwa shilingi 3581.36 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 11,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1898.34 na kuuzwa kwa shilingi 1917.33 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3229.38 na kuuzwa kwa shilingi 3261.67.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2624.84 na kuuzwa kwa shilingi 2651.09 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8558.33 na kuuzwa kwa shilingi 8643.93.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 11th,2026;
NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.6704 | 721.8171 | 718.2438 | 11-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.2461 | 169.9286 | 169.0874 | 11-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1879.1241 | 1897.9153 | 1888.5197 | 11-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8733 | 0.8821 | 0.8777 | 11-Sep-26 |
| 5 | BWP | 206.0501 | 208.1106 | 207.0803 | 11-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1898.345 | 1917.3284 | 1907.8367 | 11-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3229.3819 | 3261.6757 | 3245.5288 | 11-Sep-26 |
| 8 | CNY | 391.3935 | 395.3075 | 393.3505 | 11-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.3684 | 110.4621 | 109.9152 | 11-Sep-26 |
| 10 | DKK | 407.6854 | 411.7622 | 409.7238 | 11-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.6989 | 19.8958 | 19.7974 | 11-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3047.7036 | 3078.1806 | 3062.9421 | 11-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3545.8985 | 3581.3575 | 3563.628 | 11-Sep-26 |
| 14 | HKD | 334.7671 | 338.1147 | 336.4409 | 11-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1496 | 0.1511 | 0.1504 | 11-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.4996 | 27.7746 | 27.6371 | 11-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0029 | 2.023 | 2.0129 | 11-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 11-Sep-26 |
| 19 | JPY | 17.0245 | 17.1948 | 17.1096 | 11-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.269 | 20.4717 | 20.3704 | 11-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9496 | 1.9691 | 1.9594 | 11-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8558.3358 | 8643.9191 | 8601.1275 | 11-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.4996 | 1.5146 | 1.5071 | 11-Sep-26 |
| 24 | MYR | 644.9242 | 651.3735 | 648.1488 | 11-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.6826 | 41.0894 | 40.886 | 11-Sep-26 |
| 26 | NAD | 162.0173 | 163.6374 | 162.8273 | 11-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.978 | 1.9977 | 1.9878 | 11-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1050.567 | 1061.0726 | 1055.8198 | 11-Sep-26 |
| 29 | NOK | 282.6696 | 285.4963 | 284.0829 | 11-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1522.1456 | 1537.3671 | 1529.7564 | 11-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4623 | 9.5569 | 9.5096 | 11-Sep-26 |
| 32 | QAR | 720.0224 | 727.2226 | 723.6225 | 11-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7774 | 1.7952 | 1.7863 | 11-Sep-26 |
| 34 | SAR | 698.9885 | 705.9784 | 702.4834 | 11-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3598.3953 | 3634.3793 | 3616.3873 | 11-Sep-26 |
| 36 | SEK | 271.4445 | 274.159 | 272.8018 | 11-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2071.0443 | 2091.7548 | 2081.3996 | 11-Sep-26 |
| 38 | TRY | 54.1228 | 54.664 | 54.3934 | 11-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6818 | 0.6886 | 0.6852 | 11-Sep-26 |
| 40 | USD | 2624.8416 | 2651.09 | 2637.9658 | 11-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11473445.05 | 11588179.5 | 11530812.27 | 11-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 162.0683 | 163.689 | 162.8786 | 11-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 135.6507 | 137.0072 | 136.329 | 11-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.8893 | 6.9582 | 6.9238 | 11-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
