NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2623.29 na kuuzwa kwa shilingi 2649.52 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8547.69 na kuuzwa kwa shilingi 8633.17.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 8,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3551.93 na kuuzwa kwa shilingi 3587.45 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1899.69 na kuuzwa kwa shilingi 1918.69 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3242.23 na kuuzwa kwa shilingi 3274.73.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 8th,2026;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.2472 | 721.3897 | 717.8184 | 08-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.1465 | 169.828 | 168.9872 | 08-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1894.8003 | 1913.7483 | 1904.2743 | 08-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8732 | 0.8819 | 0.8776 | 08-Sep-26 |
| 5 | BWP | 206.9774 | 209.0471 | 208.0122 | 08-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1899.6938 | 1918.6907 | 1909.1922 | 08-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3242.2286 | 3274.6508 | 3258.4397 | 08-Sep-26 |
| 8 | CNY | 390.8878 | 394.7967 | 392.8422 | 08-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.3036 | 110.3967 | 109.8501 | 08-Sep-26 |
| 10 | DKK | 408.0714 | 412.1521 | 410.1118 | 08-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.6027 | 19.7987 | 19.7007 | 08-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3050.6206 | 3081.1268 | 3065.8737 | 08-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3551.9308 | 3587.4501 | 3569.6904 | 08-Sep-26 |
| 14 | HKD | 334.5901 | 337.936 | 336.2631 | 08-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1487 | 0.1502 | 0.1495 | 08-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.7611 | 28.0387 | 27.8999 | 08-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0017 | 2.0217 | 2.0117 | 08-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 08-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.9638 | 17.1335 | 17.0487 | 08-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.2492 | 20.4517 | 20.3505 | 08-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9473 | 1.9668 | 1.9571 | 08-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8547.6935 | 8633.1704 | 8590.4319 | 08-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.4987 | 1.5137 | 1.5062 | 08-Sep-26 |
| 24 | MYR | 648.0452 | 654.5257 | 651.2855 | 08-Sep-26 |
| 25 | MZM | 41.0337 | 41.4441 | 41.2389 | 08-Sep-26 |
| 26 | NAD | 164.0477 | 165.6882 | 164.868 | 08-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9833 | 2.0031 | 1.9932 | 08-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1049.9448 | 1060.4443 | 1055.1945 | 08-Sep-26 |
| 29 | NOK | 283.0173 | 285.8474 | 284.4324 | 08-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1543.5421 | 1558.9776 | 1551.2599 | 08-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4295 | 9.5238 | 9.4766 | 08-Sep-26 |
| 32 | QAR | 719.596 | 726.7919 | 723.194 | 08-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7768 | 1.7946 | 1.7857 | 08-Sep-26 |
| 34 | SAR | 698.5373 | 705.5227 | 702.03 | 08-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3596.2643 | 3632.227 | 3614.2456 | 08-Sep-26 |
| 36 | SEK | 273.336 | 276.0693 | 274.7026 | 08-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2071.9431 | 2092.6625 | 2082.3028 | 08-Sep-26 |
| 38 | TRY | 54.1568 | 54.6984 | 54.4276 | 08-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6931 | 0.7 | 0.6965 | 08-Sep-26 |
| 40 | USD | 2623.2871 | 2649.52 | 2636.4036 | 08-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11564735.07 | 11680382.42 | 11622558.75 | 08-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 164.096 | 165.7369 | 164.9164 | 08-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 136.8434 | 138.2118 | 137.5276 | 08-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.8853 | 6.9541 | 6.9197 | 08-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
