NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3458.99 na kuuzwa kwa shilingi 3593.59 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 9, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1835.19 na kuuzwa kwa shilingi 1853.54 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3139.41 na kuuzwa kwa shilingi 3170.80.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2618.27 na kuuzwa kwa shilingi 2644.45 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8495.35 na kuuzwa kwa shilingi 8580.30.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 9th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 712.8028 | 719.9309 | 716.3668 | 09-Oct-26 |
| 2 | ATS | 167.8247 | 169.503 | 168.6639 | 09-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1819.6958 | 1837.8928 | 1828.7943 | 09-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8688 | 0.8775 | 0.8732 | 09-Oct-26 |
| 5 | BWP | 200.5593 | 202.5649 | 201.5621 | 09-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1835.1912 | 1853.5431 | 1844.3672 | 09-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3139.4093 | 3170.8034 | 3155.1063 | 09-Oct-26 |
| 8 | CNY | 390.6404 | 394.5468 | 392.5936 | 09-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.0945 | 110.1854 | 109.6399 | 09-Oct-26 |
| 10 | DKK | 391.9269 | 395.8461 | 393.8865 | 09-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3666 | 19.5603 | 19.4634 | 09-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2929.8411 | 2959.1396 | 2944.4903 | 09-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3458.993 | 3493.5829 | 3476.2879 | 09-Oct-26 |
| 14 | HKD | 333.635 | 336.9713 | 335.3032 | 09-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1463 | 0.1477 | 0.147 | 09-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.051 | 27.3215 | 27.1863 | 09-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7225 | 1.7398 | 1.7312 | 09-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 09-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.5504 | 16.7159 | 16.6331 | 09-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1483 | 20.3497 | 20.249 | 09-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9502 | 1.9698 | 1.96 | 09-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8495.3515 | 8580.305 | 8537.8282 | 09-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4953 | 1.5103 | 1.5028 | 09-Oct-26 |
| 24 | MYR | 639.3815 | 645.7753 | 642.5784 | 09-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.5807 | 40.9865 | 40.7836 | 09-Oct-26 |
| 26 | NAD | 157.3194 | 158.8926 | 158.106 | 09-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9656 | 1.9853 | 1.9754 | 09-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1047.9357 | 1058.415 | 1053.1754 | 09-Oct-26 |
| 29 | NOK | 273.2599 | 275.9925 | 274.6262 | 09-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1465.1824 | 1479.8342 | 1472.5083 | 09-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4505 | 9.545 | 9.4978 | 09-Oct-26 |
| 32 | QAR | 718.2387 | 725.4211 | 721.8299 | 09-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7698 | 1.7875 | 1.7787 | 09-Oct-26 |
| 34 | SAR | 697.3678 | 704.3415 | 700.8546 | 09-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3545.3425 | 3580.7959 | 3563.0692 | 09-Oct-26 |
| 36 | SEK | 261.5835 | 264.1993 | 262.8914 | 09-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2042.3302 | 2062.7535 | 2052.5419 | 09-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.1968 | 53.7288 | 53.4628 | 09-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6402 | 0.6466 | 0.6434 | 09-Oct-26 |
| 40 | USD | 2618.2673 | 2644.45 | 2631.3587 | 09-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10800509.82 | 10908514.92 | 10854512.37 | 09-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 157.174 | 158.7457 | 157.9599 | 09-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.5712 | 132.8869 | 132.2291 | 09-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8721 | 6.9408 | 6.9065 | 09-Oct-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
