NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2626.87 na kuuzwa kwa shilingi 2653.14 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8526.03 na kuuzwa kwa shilingi 8611.29.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Novemba 4, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3424.99 na kuuzwa kwa shilingi 3560.25 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1879.83 na kuuzwa kwa shilingi 1898.63 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3206.63 na kuuzwa kwa shilingi 3238.69.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.62 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today November 4, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.2036 | 722.3556 | 718.7796 | 04-Nov-26 |
| 2 | ATS | 168.3762 | 170.06 | 169.2181 | 04-Nov-26 |
| 3 | AUD | 1834.6069 | 1852.953 | 1843.7799 | 04-Nov-26 |
| 4 | BIF | 0.8708 | 0.8795 | 0.8751 | 04-Nov-26 |
| 5 | BWP | 200.9557 | 202.9652 | 201.9604 | 04-Nov-26 |
| 6 | CAD | 1879.8277 | 1898.626 | 1889.2269 | 04-Nov-26 |
| 7 | CHF | 3206.63 | 3238.6963 | 3222.6631 | 04-Nov-26 |
| 8 | CNY | 393.6862 | 397.6231 | 395.6546 | 04-Nov-26 |
| 9 | CUC | 109.453 | 110.5475 | 110.0002 | 04-Nov-26 |
| 10 | DKK | 393.0206 | 396.9508 | 394.9857 | 04-Nov-26 |
| 11 | DZD | 19.2172 | 19.4093 | 19.3133 | 04-Nov-26 |
| 12 | EUR | 2937.6302 | 2967.0065 | 2952.3183 | 04-Nov-26 |
| 13 | GBP | 3524.9986 | 3560.2486 | 3542.6236 | 04-Nov-26 |
| 14 | HKD | 334.7954 | 338.1433 | 336.4693 | 04-Nov-26 |
| 15 | IDR | 0.1448 | 0.1462 | 0.1455 | 04-Nov-26 |
| 16 | INR | 27.7242 | 28.0015 | 27.8629 | 04-Nov-26 |
| 17 | IQD | 1.7271 | 1.7443 | 1.7357 | 04-Nov-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 04-Nov-26 |
| 19 | JPY | 16.6016 | 16.7676 | 16.6846 | 04-Nov-26 |
| 20 | KES | 20.1989 | 20.4009 | 20.2999 | 04-Nov-26 |
| 21 | KRW | 1.9535 | 1.973 | 1.9632 | 04-Nov-26 |
| 22 | KWD | 8526.0347 | 8611.295 | 8568.6649 | 04-Nov-26 |
| 23 | MWK | 1.5002 | 1.5152 | 1.5077 | 04-Nov-26 |
| 24 | MYR | 643.9988 | 650.4388 | 647.2188 | 04-Nov-26 |
| 25 | MZM | 40.7141 | 41.1212 | 40.9176 | 04-Nov-26 |
| 26 | NAD | 157.9209 | 159.5001 | 158.7105 | 04-Nov-26 |
| 27 | NGN | 1.9413 | 1.9607 | 1.951 | 04-Nov-26 |
| 28 | NLG | 1051.3793 | 1061.8931 | 1056.6362 | 04-Nov-26 |
| 29 | NOK | 284.4689 | 287.3136 | 285.8913 | 04-Nov-26 |
| 30 | NZD | 1478.1405 | 1492.9219 | 1485.5312 | 04-Nov-26 |
| 31 | PKR | 9.4919 | 9.5868 | 9.5393 | 04-Nov-26 |
| 32 | QAR | 720.0853 | 727.2862 | 723.6858 | 04-Nov-26 |
| 33 | RWF | 1.7701 | 1.7878 | 1.779 | 04-Nov-26 |
| 34 | SAR | 699.8458 | 706.8443 | 703.345 | 04-Nov-26 |
| 35 | SDR | 3562.2554 | 3597.878 | 3580.0667 | 04-Nov-26 |
| 36 | SEK | 268.1384 | 270.8198 | 269.4791 | 04-Nov-26 |
| 37 | SGD | 2050.6411 | 2071.1475 | 2060.8943 | 04-Nov-26 |
| 38 | TRY | 52.5458 | 53.0713 | 52.8086 | 04-Nov-26 |
| 39 | UGX | 0.6203 | 0.6265 | 0.6234 | 04-Nov-26 |
| 40 | USD | 2626.8713 | 2653.14 | 2640.0056 | 04-Nov-26 |
| 41 | GOLD | 10332194.03 | 10435515.97 | 10383855 | 04-Nov-26 |
| 42 | ZAR | 157.8838 | 159.4627 | 158.6733 | 04-Nov-26 |
| 43 | ZMW | 129.4663 | 130.761 | 130.1136 | 04-Nov-26 |
| 44 | ZWD | 6.8947 | 6.9636 | 6.9291 | 04-Nov-26 |
Tags
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
