NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2663 na kuuzwa kwa shilingi 2689.63 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8713.43 na kuuzwa kwa shilingi 8796.25.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 23,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3559.63 na kuuzwa kwa shilingi 3596.57 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.88 na kuuzwa kwa shilingi 1.92.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.89 na kuuzwa kwa shilingi 0.89.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1922.88 na kuuzwa kwa shilingi 1941.41 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3271.49 na kuuzwa kwa shilingi 3302.59.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 23rd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 725.1191 | 732.171 | 728.645 | 23-Apr-25 |
| 2 | ATS | 170.8848 | 172.3989 | 171.6418 | 23-Apr-25 |
| 3 | AUD | 1700.0592 | 1717.5977 | 1708.8285 | 23-Apr-25 |
| 4 | BEF | 58.2905 | 58.8064 | 58.5485 | 23-Apr-25 |
| 5 | BIF | 0.8992 | 0.8921 | 0.8956 | 23-Apr-25 |
| 6 | BWP | 193.8664 | 197.9568 | 195.9116 | 23-Apr-25 |
| 7 | CAD | 1922.8825 | 1941.4104 | 1932.1465 | 23-Apr-25 |
| 8 | CHF | 3271.4988 | 3302.5909 | 3287.0448 | 23-Apr-25 |
| 9 | CNY | 364.161 | 367.7875 | 365.9742 | 23-Apr-25 |
| 10 | CUC | 110.9583 | 112.0679 | 111.5131 | 23-Apr-25 |
| 11 | DEM | 1067.0353 | 1212.9109 | 1139.9731 | 23-Apr-25 |
| 12 | DKK | 408.9687 | 413.0204 | 410.9946 | 23-Apr-25 |
| 13 | DZD | 20.2731 | 20.2564 | 20.2647 | 23-Apr-25 |
| 14 | ESP | 14.1326 | 14.2572 | 14.1949 | 23-Apr-25 |
| 15 | EUR | 3053.1295 | 3083.9298 | 3068.5296 | 23-Apr-25 |
| 16 | FIM | 395.4794 | 398.9839 | 397.2316 | 23-Apr-25 |
| 17 | FRF | 358.4746 | 361.6455 | 360.06 | 23-Apr-25 |
| 18 | GBP | 3559.6321 | 3596.5732 | 3578.1027 | 23-Apr-25 |
| 19 | HKD | 343.263 | 346.6912 | 344.9771 | 23-Apr-25 |
| 20 | INR | 31.2746 | 31.5669 | 31.4208 | 23-Apr-25 |
| 21 | IQD | 2.0344 | 2.0516 | 2.043 | 23-Apr-25 |
| 22 | IRR | 0.0634 | 0.064 | 0.0637 | 23-Apr-25 |
| 23 | ITL | 1.2144 | 1.2252 | 1.2198 | 23-Apr-25 |
| 24 | JPY | 18.9389 | 19.1215 | 19.0302 | 23-Apr-25 |
| 25 | KES | 20.6035 | 20.7134 | 20.6584 | 23-Apr-25 |
| 26 | KRW | 1.8706 | 1.8882 | 1.8794 | 23-Apr-25 |
| 27 | KWD | 8713.435 | 8796.2521 | 8754.8435 | 23-Apr-25 |
| 28 | MWK | 1.4269 | 1.5367 | 1.4818 | 23-Apr-25 |
| 29 | MYR | 606.8824 | 611.975 | 609.4287 | 23-Apr-25 |
| 30 | MZM | 41.3381 | 41.6868 | 41.5124 | 23-Apr-25 |
| 31 | NAD | 143.3802 | 144.7127 | 144.0464 | 23-Apr-25 |
| 32 | NGN | 1.6639 | 1.6758 | 1.6698 | 23-Apr-25 |
| 33 | NLG | 1067.0353 | 1076.4979 | 1071.7666 | 23-Apr-25 |
| 34 | NOK | 257.3195 | 259.5892 | 258.4544 | 23-Apr-25 |
| 35 | NZD | 1595.137 | 1612.4332 | 1603.7851 | 23-Apr-25 |
| 36 | PKR | 8.9822 | 9.5428 | 9.2625 | 23-Apr-25 |
| 37 | QAR | 731.3121 | 737.0061 | 734.1591 | 23-Apr-25 |
| 38 | RWF | 1.8777 | 1.9195 | 1.8986 | 23-Apr-25 |
| 39 | SAR | 709.9629 | 717.0243 | 713.4936 | 23-Apr-25 |
| 40 | SDR | 3633.1042 | 3669.4353 | 3651.2697 | 23-Apr-25 |
| 41 | SEK | 279.8827 | 282.3759 | 281.1293 | 23-Apr-25 |
| 42 | SGD | 2034.5328 | 2054.7212 | 2044.627 | 23-Apr-25 |
| 43 | TRY | 69.6058 | 70.2964 | 69.9511 | 23-Apr-25 |
| 44 | UGX | 0.6985 | 0.7329 | 0.7157 | 23-Apr-25 |
| 45 | USD | 2663 | 2689.63 | 2676.315 | 23-Apr-25 |
| 46 | GOLD | 9168149.77 | 9262816.757 | 9215483.2635 | 23-Apr-25 |
| 47 | ZAR | 143.3246 | 144.6995 | 144.012 | 23-Apr-25 |
| 48 | ZMK | 90.3185 | 93.8789 | 92.0987 | 23-Apr-25 |
| 49 | ZWD | 0.4983 | 0.5084 | 0.5034 | 23-Apr-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
