NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2594.17 na kuuzwa kwa shilingi 2620.11 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8505.75 na kuuzwa kwa shilingi 8587.99.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3566.20 na kuuzwa kwa shilingi 3603.96 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.79 na kuuzwa kwa shilingi 1.83.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1905.37 na kuuzwa kwa shilingi 1923.86 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3287.92 na kuuzwa kwa shilingi 3317.85.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.88 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today July 2nd,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 706.3382 | 713.2851 | 709.8116 | 02-Jul-25 |
2 | ATS | 166.4678 | 167.9429 | 167.2053 | 02-Jul-25 |
3 | AUD | 1707.4816 | 1725.3424 | 1716.412 | 02-Jul-25 |
4 | BEF | 56.7838 | 57.2864 | 57.0351 | 02-Jul-25 |
5 | BIF | 0.8728 | 0.869 | 0.8709 | 02-Jul-25 |
6 | CAD | 1905.3752 | 1923.8637 | 1914.6195 | 02-Jul-25 |
7 | CHF | 3287.9193 | 3317.8549 | 3302.8871 | 02-Jul-25 |
8 | CNY | 362.2179 | 365.8145 | 364.0162 | 02-Jul-25 |
9 | CUC | 108.0903 | 109.1713 | 108.6308 | 02-Jul-25 |
10 | DEM | 1039.4552 | 1181.5603 | 1110.5078 | 02-Jul-25 |
11 | DKK | 410.7882 | 414.8698 | 412.829 | 02-Jul-25 |
12 | DZD | 20.1012 | 20.2188 | 20.16 | 02-Jul-25 |
13 | ESP | 13.7673 | 13.8887 | 13.828 | 02-Jul-25 |
14 | EUR | 3064.491 | 3095.66 | 3080.0755 | 02-Jul-25 |
15 | FIM | 385.2573 | 388.6712 | 386.9642 | 02-Jul-25 |
16 | FRF | 349.2089 | 352.2979 | 350.7534 | 02-Jul-25 |
17 | GBP | 3566.2032 | 3603.9613 | 3585.0822 | 02-Jul-25 |
18 | HKD | 330.4715 | 333.772 | 332.1217 | 02-Jul-25 |
19 | INR | 30.3316 | 30.6152 | 30.4734 | 02-Jul-25 |
20 | IQD | 1.9818 | 1.9986 | 1.9902 | 02-Jul-25 |
21 | IRR | 0.0618 | 0.0624 | 0.0621 | 02-Jul-25 |
22 | ITL | 1.183 | 1.1935 | 1.1883 | 02-Jul-25 |
23 | JPY | 18.1512 | 18.3314 | 18.2413 | 02-Jul-25 |
24 | KES | 20.1098 | 20.2325 | 20.1712 | 02-Jul-25 |
25 | KRW | 1.9163 | 1.9349 | 1.9256 | 02-Jul-25 |
26 | KWD | 8505.7488 | 8587.9904 | 8546.8696 | 02-Jul-25 |
27 | MWK | 1.39 | 1.4964 | 1.4432 | 02-Jul-25 |
28 | MYR | 618.2479 | 623.9843 | 621.1161 | 02-Jul-25 |
29 | MZM | 40.2696 | 40.6093 | 40.4394 | 02-Jul-25 |
30 | NAD | 147.5049 | 148.9554 | 148.2301 | 02-Jul-25 |
31 | NGN | 1.6948 | 1.7032 | 1.699 | 02-Jul-25 |
32 | NLG | 1039.4552 | 1048.6732 | 1044.0642 | 02-Jul-25 |
33 | NOK | 258.6306 | 261.1596 | 259.8951 | 02-Jul-25 |
34 | NZD | 1584.518 | 1601.1492 | 1592.8336 | 02-Jul-25 |
35 | PKR | 8.693 | 9.2257 | 8.9594 | 02-Jul-25 |
36 | QAR | 712.3705 | 718.2319 | 715.3012 | 02-Jul-25 |
37 | RWF | 1.7974 | 1.8326 | 1.815 | 02-Jul-25 |
38 | SAR | 691.7044 | 698.5842 | 695.1443 | 02-Jul-25 |
39 | SDR | 3564.3875 | 3600.0313 | 3582.2094 | 02-Jul-25 |
40 | SEK | 274.5442 | 277.2251 | 275.8847 | 02-Jul-25 |
41 | SGD | 2040.8845 | 2061.1312 | 2051.0079 | 02-Jul-25 |
42 | TRY | 65.1582 | 65.7442 | 65.4512 | 02-Jul-25 |
43 | UGX | 0.6937 | 0.7278 | 0.7108 | 02-Jul-25 |
44 | USD | 2594.1683 | 2620.11 | 2607.1392 | 02-Jul-25 |
45 | GOLD | 8699517.509 | 8788110.951 | 8743814.23 | 02-Jul-25 |
46 | ZAR | 147.5099 | 148.9477 | 148.2288 | 02-Jul-25 |
47 | ZMW | 105.0665 | 109.1713 | 107.1189 | 02-Jul-25 |
48 | ZWD | 0.4855 | 0.4953 | 0.4904 | 02-Jul-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania