NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2456.48 na kuuzwa kwa shilingi 2481.05 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8035.08 na kuuzwa kwa shilingi 8115.43.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3309.72 na kuuzwa kwa shilingi 3342.72 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.69 na kuuzwa kwa shilingi 1.70.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1781.35 na kuuzwa kwa shilingi 1799.17 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3028.58 na kuuzwa kwa shilingi 3058.87.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today August 13th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 668.7589 | 675.4465 | 672.1027 | 13-Aug-25 |
| 2 | ATS | 157.4549 | 159.0294 | 158.2422 | 13-Aug-25 |
| 3 | AUD | 1595.7328 | 1611.6901 | 1603.7114 | 13-Aug-25 |
| 4 | BEF | 53.7089 | 54.246 | 53.9775 | 13-Aug-25 |
| 5 | BIF | 0.8148 | 0.8229 | 0.8188 | 13-Aug-25 |
| 6 | BWP | 197.7471 | 199.7245 | 198.7358 | 13-Aug-25 |
| 7 | CAD | 1781.3525 | 1799.1661 | 1790.2593 | 13-Aug-25 |
| 8 | CHF | 3028.5848 | 3058.8707 | 3043.7277 | 13-Aug-25 |
| 9 | CNY | 341.7956 | 345.2136 | 343.5046 | 13-Aug-25 |
| 10 | CUC | 102.3535 | 103.3771 | 102.8653 | 13-Aug-25 |
| 11 | DEM | 1107.7723 | 1118.8501 | 1113.3112 | 13-Aug-25 |
| 12 | DKK | 382.5765 | 386.4022 | 384.4893 | 13-Aug-25 |
| 13 | DZD | 18.8544 | 19.0429 | 18.9486 | 13-Aug-25 |
| 14 | ESP | 13.0214 | 13.1516 | 13.0865 | 13-Aug-25 |
| 15 | EUR | 2855.4183 | 2883.9725 | 2869.6954 | 13-Aug-25 |
| 16 | FIM | 364.3988 | 368.0428 | 366.2208 | 13-Aug-25 |
| 17 | FRF | 330.297 | 333.6 | 331.9485 | 13-Aug-25 |
| 18 | GBP | 3309.6224 | 3342.7187 | 3326.1706 | 13-Aug-25 |
| 19 | HKD | 312.928 | 316.0573 | 314.4927 | 13-Aug-25 |
| 20 | INR | 28.0203 | 28.3005 | 28.1604 | 13-Aug-25 |
| 21 | IQD | 1.8737 | 1.8925 | 1.8831 | 13-Aug-25 |
| 22 | IRR | 0.0585 | 0.0591 | 0.0588 | 13-Aug-25 |
| 23 | ITL | 1.119 | 1.1302 | 1.1246 | 13-Aug-25 |
| 24 | JPY | 16.5587 | 16.7243 | 16.6415 | 13-Aug-25 |
| 25 | KES | 18.9837 | 19.1735 | 19.0786 | 13-Aug-25 |
| 26 | KRW | 1.7689 | 1.7866 | 1.7777 | 13-Aug-25 |
| 27 | KWD | 8035.0816 | 8115.4324 | 8075.257 | 13-Aug-25 |
| 28 | MWK | 1.4034 | 1.4175 | 1.4105 | 13-Aug-25 |
| 29 | MYR | 580.1807 | 585.9825 | 583.0816 | 13-Aug-25 |
| 30 | MZM | 38.0732 | 38.454 | 38.2636 | 13-Aug-25 |
| 31 | NAD | 139.0122 | 140.4024 | 139.7073 | 13-Aug-25 |
| 32 | NGN | 1.5955 | 1.6114 | 1.6034 | 13-Aug-25 |
| 33 | NLG | 983.184 | 993.0158 | 988.0999 | 13-Aug-25 |
| 34 | NOK | 239.8677 | 242.2664 | 241.067 | 13-Aug-25 |
| 35 | NZD | 1455.7131 | 1470.2702 | 1462.9917 | 13-Aug-25 |
| 36 | PKR | 8.6344 | 8.7207 | 8.6776 | 13-Aug-25 |
| 37 | QAR | 673.434 | 680.1683 | 676.8012 | 13-Aug-25 |
| 38 | RWF | 1.687 | 1.7039 | 1.6954 | 13-Aug-25 |
| 39 | SAR | 654.5914 | 661.1373 | 657.8644 | 13-Aug-25 |
| 40 | SDR | 3355.9274 | 3389.4867 | 3372.707 | 13-Aug-25 |
| 41 | SEK | 255.3891 | 257.9429 | 256.666 | 13-Aug-25 |
| 42 | SGD | 1910.7694 | 1929.8771 | 1920.3233 | 13-Aug-25 |
| 43 | TRY | 60.3 | 60.903 | 60.6015 | 13-Aug-25 |
| 44 | UGX | 0.6891 | 0.6959 | 0.6925 | 13-Aug-25 |
| 45 | USD | 2456.4851 | 2481.05 | 2468.7676 | 13-Aug-25 |
| 46 | GOLD | 8222027.746 | 8304248.024 | 8263137.885 | 13-Aug-25 |
| 47 | ZAR | 138.9761 | 140.3658 | 139.6709 | 13-Aug-25 |
| 48 | ZMW | 105.9515 | 107.011 | 106.4812 | 13-Aug-25 |
| 49 | ZWD | 6.4475 | 6.5119 | 6.4797 | 13-Aug-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania