NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2430.52 na kuuzwa kwa shilingi 2454.83 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7933.56 na kuuzwa kwa shilingi 8012.89.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 16,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3244.02 na kuuzwa kwa shilingi 3276.46 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1729.66 na kuuzwa kwa shilingi 1746.96 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3034.74 na kuuzwa kwa shilingi 3065.09.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.80 na kuuzwa kwa shilingi 0.81.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 16th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 661.7094 | 668.3265 | 665.0179 | 16-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.7909 | 157.3488 | 156.5698 | 16-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1582.5147 | 1598.3398 | 1590.4272 | 16-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.1413 | 53.6727 | 53.407 | 16-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8208 | 0.829 | 0.8249 | 16-Oct-25 |
| 6 | BWP | 196.3864 | 198.3503 | 197.3683 | 16-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1729.6646 | 1746.9613 | 1738.313 | 16-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3034.7419 | 3065.0893 | 3049.9156 | 16-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.0066 | 344.4167 | 342.7117 | 16-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.2719 | 102.2846 | 101.7782 | 16-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1096.0653 | 1107.0259 | 1101.5456 | 16-Oct-25 |
| 12 | DKK | 378.0388 | 381.8192 | 379.929 | 16-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.5391 | 18.7245 | 18.6318 | 16-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8838 | 13.0126 | 12.9482 | 16-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2823.7837 | 2852.0215 | 2837.9026 | 16-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.5478 | 364.1533 | 362.3505 | 16-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.8064 | 330.0745 | 328.4405 | 16-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3244.0214 | 3276.4616 | 3260.2415 | 16-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.6399 | 315.7663 | 314.2031 | 16-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.5889 | 27.8648 | 27.7268 | 16-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8546 | 1.8732 | 1.8639 | 16-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0577 | 0.0583 | 0.058 | 16-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1071 | 1.1182 | 1.1127 | 16-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.0272 | 16.1875 | 16.1073 | 16-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.783 | 18.9709 | 18.877 | 16-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7059 | 1.7229 | 1.7144 | 16-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7933.5578 | 8012.8933 | 7973.2255 | 16-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3886 | 1.4025 | 1.3956 | 16-Oct-25 |
| 29 | MYR | 573.9138 | 579.6529 | 576.7833 | 16-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6592 | 38.0358 | 37.8475 | 16-Oct-25 |
| 31 | NAD | 140.1097 | 141.5108 | 140.8102 | 16-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.655 | 1.6716 | 1.6633 | 16-Oct-25 |
| 33 | NLG | 972.7936 | 982.5215 | 977.6575 | 16-Oct-25 |
| 34 | NOK | 240.9872 | 243.3971 | 242.1922 | 16-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1390.2602 | 1404.1628 | 1397.2115 | 16-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5431 | 8.6286 | 8.5859 | 16-Oct-25 |
| 37 | QAR | 666.3719 | 673.0356 | 669.7037 | 16-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6687 | 1.6854 | 1.6771 | 16-Oct-25 |
| 39 | SAR | 648.0535 | 654.5341 | 651.2938 | 16-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3304.494 | 3337.539 | 3321.0165 | 16-Oct-25 |
| 41 | SEK | 256.2844 | 258.8473 | 257.5659 | 16-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1873.3812 | 1892.115 | 1882.7481 | 16-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.0882 | 58.669 | 58.3786 | 16-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7015 | 0.7085 | 0.705 | 16-Oct-25 |
| 45 | USD | 2430.5248 | 2454.83 | 2442.6774 | 16-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 10182580.15 | 10284405.95 | 10233493.05 | 16-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 140.1032 | 141.5043 | 140.8037 | 16-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 107.3079 | 108.381 | 107.8445 | 16-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3793 | 6.4431 | 6.4112 | 16-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
