NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3256.92 na kuuzwa kwa shilingi 3289.49 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 8,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1739.77 na kuuzwa kwa shilingi 1757.16 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3042.68 na kuuzwa kwa shilingi 3173.11.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2428.37 na kuuzwa kwa shilingi 2452.65 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7925.22 na kuuzwa kwa shilingi 8006.47.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 8th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 661.1038 | 667.7148 | 664.4093 | 08-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.6525 | 157.2091 | 156.4308 | 08-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1599.8077 | 1615.8058 | 1607.8068 | 08-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.0941 | 53.6251 | 53.3596 | 08-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8206 | 0.8288 | 0.8247 | 08-Oct-25 |
| 6 | BWP | 173.1425 | 174.8739 | 174.0082 | 08-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1739.7667 | 1757.1644 | 1748.4655 | 08-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3042.6843 | 3073.1111 | 3057.8977 | 08-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.0579 | 344.4685 | 342.7632 | 08-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.1819 | 102.1938 | 101.6878 | 08-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1095.0919 | 1106.0428 | 1100.5674 | 08-Oct-25 |
| 12 | DKK | 379.3848 | 383.1787 | 381.2817 | 08-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6677 | 18.8543 | 18.761 | 08-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8723 | 13.0011 | 12.9367 | 08-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2833.175 | 2861.5068 | 2847.3409 | 08-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.2276 | 363.8299 | 362.0287 | 08-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.5162 | 329.7814 | 328.1488 | 08-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3256.9249 | 3289.4942 | 3273.2096 | 08-Oct-25 |
| 19 | HKD | 311.977 | 315.0967 | 313.5369 | 08-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.3563 | 27.6299 | 27.4931 | 08-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8529 | 1.8715 | 1.8622 | 08-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0577 | 0.0583 | 0.058 | 08-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1062 | 1.1172 | 1.1117 | 08-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.0936 | 16.2546 | 16.1741 | 08-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7664 | 18.954 | 18.8602 | 08-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7183 | 1.7355 | 1.7269 | 08-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7925.2189 | 8004.4711 | 7964.845 | 08-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3874 | 1.4013 | 1.3943 | 08-Oct-25 |
| 29 | MYR | 575.8516 | 581.6101 | 578.7309 | 08-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6258 | 38.002 | 37.8139 | 08-Oct-25 |
| 31 | NAD | 141.1324 | 142.5437 | 141.8381 | 08-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.646 | 1.6625 | 1.6543 | 08-Oct-25 |
| 33 | NLG | 971.9297 | 981.649 | 976.7893 | 08-Oct-25 |
| 34 | NOK | 243.9736 | 246.4133 | 245.1934 | 08-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1410.3952 | 1424.4991 | 1417.4471 | 08-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5356 | 8.6209 | 8.5782 | 08-Oct-25 |
| 37 | QAR | 665.7801 | 672.4379 | 669.109 | 08-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6641 | 1.6808 | 1.6724 | 08-Oct-25 |
| 39 | SAR | 647.3572 | 653.8308 | 650.594 | 08-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3317.0506 | 3350.2211 | 3333.6359 | 08-Oct-25 |
| 41 | SEK | 258.6285 | 261.2148 | 259.9216 | 08-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1877.7964 | 1896.5744 | 1887.1854 | 08-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.2255 | 58.8078 | 58.5167 | 08-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7069 | 0.714 | 0.7105 | 08-Oct-25 |
| 45 | USD | 2428.3663 | 2452.65 | 2440.5082 | 08-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9650959.197 | 9747468.789 | 9699213.993 | 08-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 141.1365 | 142.5479 | 141.8422 | 08-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 102.1472 | 103.1687 | 102.658 | 08-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3737 | 6.4374 | 6.4055 | 08-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
