NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2411.37 na kuuzwa kwa shilingi 2435.48 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7844.88 na kuuzwa kwa shilingi 7922.32.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3153.58 na kuuzwa kwa shilingi 3185.12 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.65 na kuuzwa kwa shilingi 1.67.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1715.29 na kuuzwa kwa shilingi 1732.45 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2990.66 na kuuzwa kwa shilingi 3020.56.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today November 21st,2025;
| 1 | AED | 656.4578 | 663.0224 | 659.7401 | 21-Nov-25 |
| 2 | ATS | 154.5629 | 156.1085 | 155.3357 | 21-Nov-25 |
| 3 | AUD | 1564.7356 | 1580.383 | 1572.5593 | 21-Nov-25 |
| 4 | BIF | 0.8134 | 0.8216 | 0.8175 | 21-Nov-25 |
| 5 | BWP | 169.7602 | 171.4578 | 170.609 | 21-Nov-25 |
| 6 | CAD | 1715.2983 | 1732.4513 | 1723.8748 | 21-Nov-25 |
| 7 | CHF | 2990.6565 | 3020.5631 | 3005.6098 | 21-Nov-25 |
| 8 | CNY | 338.9416 | 342.331 | 340.6363 | 21-Nov-25 |
| 9 | CUC | 100.4736 | 101.4783 | 100.976 | 21-Nov-25 |
| 10 | DKK | 372.0498 | 375.7703 | 373.91 | 21-Nov-25 |
| 11 | DZD | 18.3579 | 18.5415 | 18.4497 | 21-Nov-25 |
| 12 | EUR | 2779.0997 | 2806.8907 | 2792.9952 | 21-Nov-25 |
| 13 | GBP | 3153.5849 | 3185.1207 | 3169.3528 | 21-Nov-25 |
| 14 | HKD | 309.7452 | 312.8426 | 311.2939 | 21-Nov-25 |
| 15 | INR | 27.1774 | 27.4491 | 27.3133 | 21-Nov-25 |
| 16 | IQD | 1.84 | 1.8584 | 1.8492 | 21-Nov-25 |
| 17 | IRR | 0.0573 | 0.0578 | 0.0576 | 21-Nov-25 |
| 18 | JPY | 15.3073 | 15.4604 | 15.3839 | 21-Nov-25 |
| 19 | KES | 18.5919 | 18.7778 | 18.6848 | 21-Nov-25 |
| 20 | KRW | 1.6412 | 1.6576 | 1.6494 | 21-Nov-25 |
| 21 | KWD | 7843.8824 | 7922.3213 | 7883.1018 | 21-Nov-25 |
| 22 | MWK | 1.3771 | 1.3909 | 1.384 | 21-Nov-25 |
| 23 | MYR | 579.7947 | 585.5927 | 582.6937 | 21-Nov-25 |
| 24 | MZM | 37.3739 | 37.7477 | 37.5608 | 21-Nov-25 |
| 25 | NAD | 139.976 | 141.3757 | 140.6759 | 21-Nov-25 |
| 26 | NGN | 1.6556 | 1.6721 | 1.6638 | 21-Nov-25 |
| 27 | NLG | 965.1256 | 974.7769 | 969.9512 | 21-Nov-25 |
| 28 | NOK | 236.5569 | 238.9225 | 237.7397 | 21-Nov-25 |
| 29 | NZD | 1356.6347 | 1370.201 | 1363.4179 | 21-Nov-25 |
| 30 | PKR | 8.4758 | 8.5606 | 8.5182 | 21-Nov-25 |
| 31 | QAR | 661.5001 | 668.1151 | 664.8076 | 21-Nov-25 |
| 32 | RWF | 1.6528 | 1.6693 | 1.661 | 21-Nov-25 |
| 33 | SAR | 642.9453 | 649.3748 | 646.16 | 21-Nov-25 |
| 34 | SDR | 3274.9024 | 3307.6515 | 3291.2769 | 21-Nov-25 |
| 35 | SEK | 252.7797 | 255.3075 | 254.0436 | 21-Nov-25 |
| 36 | SGD | 1844.8216 | 1863.2698 | 1854.0457 | 21-Nov-25 |
| 37 | TRY | 56.9116 | 57.4807 | 57.1961 | 21-Nov-25 |
| 38 | UGX | 0.6616 | 0.6682 | 0.6649 | 21-Nov-25 |
| 39 | USD | 2411.3663 | 2435.48 | 2423.4232 | 21-Nov-25 |
| 40 | GOLD | 9825618.526 | 9923874.711 | 9874746.618 | 21-Nov-25 |
| 41 | ZAR | 139.9857 | 141.3856 | 140.6857 | 21-Nov-25 |
| 42 | ZMW | 104.842 | 105.8904 | 105.3662 | 21-Nov-25 |
| 43 | ZWD | 6.329 | 6.3923 | 6.3607 | 21-Nov-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania