NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1731.41 na kuuzwa kwa shilingi 1748.73 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3011.27 na kuuzwa kwa shilingi 3041.38.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Desemba 1,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2424.67 na kuuzwa kwa shilingi 2448.92 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7895.90 na kuuzwa kwa shilingi 7974.86.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3206.87 na kuuzwa kwa shilingi 3238.94 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today December 1st,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 660.0624 | 666.663 | 663.3627 | 01-Dec-25 |
| 2 | ATS | 155.4158 | 156.97 | 156.1929 | 01-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1584.2815 | 1600.1243 | 1592.2029 | 01-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.8173 | 0.8255 | 0.8214 | 01-Dec-25 |
| 5 | BWP | 196.3985 | 198.3625 | 197.3805 | 01-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1731.4148 | 1748.7289 | 1740.0719 | 01-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3011.2683 | 3041.381 | 3026.3247 | 01-Dec-25 |
| 8 | CNY | 342.7052 | 346.1322 | 344.4187 | 01-Dec-25 |
| 9 | CUC | 101.0281 | 102.0383 | 101.5332 | 01-Dec-25 |
| 10 | DKK | 375.6854 | 379.4422 | 377.5638 | 01-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.4933 | 18.6782 | 18.5858 | 01-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2806.5593 | 2834.6249 | 2820.5921 | 01-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3206.8729 | 3238.9416 | 3222.9072 | 01-Dec-25 |
| 14 | HKD | 311.5666 | 314.6822 | 313.1244 | 01-Dec-25 |
| 15 | INR | 27.1046 | 27.3757 | 27.2402 | 01-Dec-25 |
| 16 | IQD | 1.8502 | 1.8687 | 1.8594 | 01-Dec-25 |
| 17 | IRR | 0.0576 | 0.0582 | 0.0579 | 01-Dec-25 |
| 18 | JPY | 15.5298 | 15.6851 | 15.6075 | 01-Dec-25 |
| 19 | KES | 18.7089 | 18.896 | 18.8024 | 01-Dec-25 |
| 20 | KRW | 1.6495 | 1.666 | 1.6577 | 01-Dec-25 |
| 21 | KWD | 7895.901 | 7974.86 | 7935.3805 | 01-Dec-25 |
| 22 | MWK | 1.3847 | 1.3986 | 1.3917 | 01-Dec-25 |
| 23 | MYR | 586.3781 | 592.2418 | 589.3099 | 01-Dec-25 |
| 24 | MZM | 37.5685 | 37.9442 | 37.7564 | 01-Dec-25 |
| 25 | NAD | 141.4983 | 142.9133 | 142.2058 | 01-Dec-25 |
| 26 | NGN | 1.6737 | 1.6904 | 1.6821 | 01-Dec-25 |
| 27 | NLG | 970.4516 | 980.1561 | 975.3038 | 01-Dec-25 |
| 28 | NOK | 238.6654 | 241.052 | 239.8587 | 01-Dec-25 |
| 29 | NZD | 1386.6706 | 1400.5373 | 1393.604 | 01-Dec-25 |
| 30 | PKR | 8.5226 | 8.6078 | 8.5652 | 01-Dec-25 |
| 31 | QAR | 665.3148 | 671.968 | 668.6414 | 01-Dec-25 |
| 32 | RWF | 1.6619 | 1.6785 | 1.6702 | 01-Dec-25 |
| 33 | SAR | 646.1832 | 652.645 | 649.4141 | 01-Dec-25 |
| 34 | SDR | 3294.0887 | 3327.0296 | 3310.5591 | 01-Dec-25 |
| 35 | SEK | 255.8374 | 258.3958 | 257.1166 | 01-Dec-25 |
| 36 | SGD | 1868.583 | 1887.2688 | 1877.9259 | 01-Dec-25 |
| 37 | TRY | 57.0605 | 57.6311 | 57.3458 | 01-Dec-25 |
| 38 | UGX | 0.6665 | 0.6732 | 0.6698 | 01-Dec-25 |
| 39 | USD | 2424.6733 | 2448.92 | 2436.7966 | 01-Dec-25 |
| 40 | GOLD | 10118185.79 | 10219367.65 | 10168776.72 | 01-Dec-25 |
| 41 | ZAR | 141.5025 | 142.9175 | 142.21 | 01-Dec-25 |
| 42 | ZMW | 105.6503 | 106.7068 | 106.1785 | 01-Dec-25 |
| 43 | ZWD | 6.364 | 6.4276 | 6.3958 | 01-Dec-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
