NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Desemba 17,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2433.41 na kuuzwa kwa shilingi 2457.75 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7937.05 na kuuzwa kwa shilingi 8016.41.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3259.28 na kuuzwa kwa shilingi 3291.88 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1768.98 na kuuzwa kwa shilingi 1786.67 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3061.67 na kuuzwa kwa shilingi 3092.29.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today December 17th,2025.
| 1 | AED | 662.4784 | 669.1032 | 665.7908 | 17-Dec-25 |
| 2 | ATS | 155.9762 | 157.536 | 156.7561 | 17-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1617.2482 | 1633.4207 | 1625.3344 | 17-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.814 | 0.8221 | 0.8181 | 17-Dec-25 |
| 5 | BWP | 199.2968 | 201.2897 | 200.2932 | 17-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1768.9851 | 1786.6749 | 1777.83 | 17-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3061.6707 | 3092.2874 | 3076.979 | 17-Dec-25 |
| 8 | CNY | 345.5428 | 348.9982 | 347.2705 | 17-Dec-25 |
| 9 | CUC | 101.3923 | 102.4063 | 101.8993 | 17-Dec-25 |
| 10 | DKK | 383.5473 | 387.3828 | 385.465 | 17-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.6825 | 18.8693 | 18.7759 | 17-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2865.8338 | 2894.4922 | 2880.163 | 17-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3267.3475 | 3300.0209 | 3283.6842 | 17-Dec-25 |
| 14 | HKD | 312.7864 | 315.9143 | 314.3504 | 17-Dec-25 |
| 15 | INR | 26.7582 | 27.0258 | 26.892 | 17-Dec-25 |
| 16 | IQD | 1.8568 | 1.8754 | 1.8661 | 17-Dec-25 |
| 17 | IRR | 0.0576 | 0.0582 | 0.0579 | 17-Dec-25 |
| 18 | JPY | 15.7299 | 15.8872 | 15.8086 | 17-Dec-25 |
| 19 | KES | 18.8637 | 19.0523 | 18.958 | 17-Dec-25 |
| 20 | KRW | 1.6512 | 1.6677 | 1.6595 | 17-Dec-25 |
| 21 | KWD | 7937.0359 | 8016.4063 | 7976.7211 | 17-Dec-25 |
| 22 | MWK | 1.3897 | 1.4036 | 1.3967 | 17-Dec-25 |
| 23 | MYR | 595.2583 | 601.2109 | 598.2346 | 17-Dec-25 |
| 24 | MZM | 37.7157 | 38.0928 | 37.9043 | 17-Dec-25 |
| 25 | NAD | 144.6783 | 146.125 | 145.4016 | 17-Dec-25 |
| 26 | NGN | 1.6703 | 1.687 | 1.6787 | 17-Dec-25 |
| 27 | NLG | 973.9507 | 983.6902 | 978.8205 | 17-Dec-25 |
| 28 | NOK | 239.2034 | 241.5954 | 240.3994 | 17-Dec-25 |
| 29 | NZD | 1410.1645 | 1424.2661 | 1417.2153 | 17-Dec-25 |
| 30 | PKR | 8.6799 | 8.7667 | 8.7233 | 17-Dec-25 |
| 31 | QAR | 664.8677 | 671.5164 | 668.1921 | 17-Dec-25 |
| 32 | RWF | 1.6697 | 1.6864 | 1.6781 | 17-Dec-25 |
| 33 | SAR | 648.7898 | 655.2777 | 652.0337 | 17-Dec-25 |
| 34 | SDR | 3330.18 | 3363.4818 | 3346.8309 | 17-Dec-25 |
| 35 | SEK | 262.0719 | 264.6926 | 263.3822 | 17-Dec-25 |
| 36 | SGD | 1888.1253 | 1907.0065 | 1897.5659 | 17-Dec-25 |
| 37 | TRY | 56.9673 | 57.537 | 57.2522 | 17-Dec-25 |
| 38 | UGX | 0.6826 | 0.6894 | 0.686 | 17-Dec-25 |
| 39 | USD | 2433.4158 | 2457.75 | 2445.5829 | 17-Dec-25 |
| 40 | GOLD | 10499215.99 | 10604208.15 | 10551712.07 | 17-Dec-25 |
| 41 | ZAR | 145.1468 | 146.5983 | 145.8726 | 17-Dec-25 |
| 42 | ZMW | 105.5712 | 106.6269 | 106.099 | 17-Dec-25 |
| 43 | ZWD | 6.3869 | 6.4508 | 6.4189 | 17-Dec-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania