NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3267.43 na kuuzwa kwa shilingi 3300.10 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Desemba 19,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1767.24 na kuuzwa kwa shilingi 1784.61 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3064.36 na kuuzwa kwa shilingi 3095.00.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2434.02 na kuuzwa kwa shilingi 2458.36 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7932.28 na kuuzwa kwa shilingi 8011.60.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today December 19th,2025.
| 1 | AED | 662.6609 | 669.2875 | 665.9742 | 19-Dec-25 |
| 2 | ATS | 156.0149 | 157.5751 | 156.795 | 19-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1613.2683 | 1629.401 | 1621.3347 | 19-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.8199 | 0.8281 | 0.824 | 19-Dec-25 |
| 5 | BWP | 174.5192 | 176.2644 | 175.3918 | 19-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1767.2401 | 1784.9125 | 1776.0763 | 19-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3064.3583 | 3095.0019 | 3079.6801 | 19-Dec-25 |
| 8 | CNY | 345.6923 | 349.1493 | 347.4208 | 19-Dec-25 |
| 9 | CUC | 101.4175 | 102.4317 | 101.9246 | 19-Dec-25 |
| 10 | DKK | 382.4429 | 386.2674 | 384.3551 | 19-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.6747 | 18.8614 | 18.768 | 19-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2857.7826 | 2886.3605 | 2872.0716 | 19-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3267.4282 | 3300.1025 | 3283.7653 | 19-Dec-25 |
| 14 | HKD | 312.8198 | 315.948 | 314.3839 | 19-Dec-25 |
| 15 | INR | 26.9796 | 27.2494 | 27.1145 | 19-Dec-25 |
| 16 | IQD | 1.8573 | 1.8759 | 1.8666 | 19-Dec-25 |
| 17 | IRR | 0.0578 | 0.0584 | 0.0581 | 19-Dec-25 |
| 18 | JPY | 15.6639 | 15.8206 | 15.7423 | 19-Dec-25 |
| 19 | KES | 18.8684 | 19.0571 | 18.9627 | 19-Dec-25 |
| 20 | KRW | 1.6522 | 1.6687 | 1.6604 | 19-Dec-25 |
| 21 | KWD | 7932.279 | 8011.6018 | 7971.9404 | 19-Dec-25 |
| 22 | MWK | 1.3906 | 1.4045 | 1.3976 | 19-Dec-25 |
| 23 | MYR | 595.406 | 601.3601 | 598.383 | 19-Dec-25 |
| 24 | MZM | 37.5794 | 37.9552 | 37.7673 | 19-Dec-25 |
| 25 | NAD | 145.0894 | 146.5403 | 145.8148 | 19-Dec-25 |
| 26 | NGN | 1.6664 | 1.683 | 1.6747 | 19-Dec-25 |
| 27 | NLG | 974.1924 | 983.9344 | 979.0634 | 19-Dec-25 |
| 28 | NOK | 239.7081 | 242.1052 | 240.9066 | 19-Dec-25 |
| 29 | NZD | 1408.0805 | 1422.1613 | 1415.1209 | 19-Dec-25 |
| 30 | PKR | 8.6836 | 8.7705 | 8.727 | 19-Dec-25 |
| 31 | QAR | 667.8794 | 674.5582 | 671.2188 | 19-Dec-25 |
| 32 | RWF | 1.662 | 1.6786 | 1.6703 | 19-Dec-25 |
| 33 | SAR | 648.9508 | 655.4403 | 652.1956 | 19-Dec-25 |
| 34 | SDR | 3327.2591 | 3360.5317 | 3343.8954 | 19-Dec-25 |
| 35 | SEK | 262.0522 | 264.6728 | 263.3625 | 19-Dec-25 |
| 36 | SGD | 1887.5687 | 1906.4444 | 1897.0065 | 19-Dec-25 |
| 37 | TRY | 56.9496 | 57.5191 | 57.2343 | 19-Dec-25 |
| 38 | UGX | 0.6805 | 0.6873 | 0.6839 | 19-Dec-25 |
| 39 | USD | 2434.0198 | 2458.36 | 2446.1899 | 19-Dec-25 |
| 40 | GOLD | 10563645.94 | 10669282.4 | 10616464.17 | 19-Dec-25 |
| 41 | ZAR | 145.1076 | 146.5586 | 145.8331 | 19-Dec-25 |
| 42 | ZMW | 106.9899 | 108.0598 | 107.5248 | 19-Dec-25 |
| 43 | ZWD | 6.3885 | 6.4524 | 6.4204 | 19-Dec-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania