NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3218.63 na kuuzwa kwa shilingi 3250.81 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.67.


Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Desemba 2,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1736.81 na kuuzwa kwa shilingi 1754.18 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3028.46 na kuuzwa kwa shilingi 3058.74.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2424.58 na kuuzwa kwa shilingi 2448.83 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7904.62 na kuuzwa kwa shilingi 7983.67.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today December 2nd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 660.0382 | 666.6385 | 663.3383 | 02-Dec-25 |
| 2 | ATS | 155.4101 | 156.9642 | 156.1872 | 02-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1591.982 | 1607.9018 | 1599.9419 | 02-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.8174 | 0.8256 | 0.8215 | 02-Dec-25 |
| 5 | BWP | 171.4181 | 173.1323 | 172.2752 | 02-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1736.8081 | 1754.1762 | 1745.4922 | 02-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3028.4589 | 3058.7434 | 3043.6011 | 02-Dec-25 |
| 8 | CNY | 342.8525 | 346.281 | 344.5667 | 02-Dec-25 |
| 9 | CUC | 101.0243 | 102.0346 | 101.5295 | 02-Dec-25 |
| 10 | DKK | 378.0026 | 381.7826 | 379.8926 | 02-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.5398 | 18.7252 | 18.6325 | 02-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2823.6707 | 2851.9074 | 2837.7891 | 02-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3218.6355 | 3250.8218 | 3234.7286 | 02-Dec-25 |
| 14 | HKD | 311.3071 | 314.4202 | 312.8636 | 02-Dec-25 |
| 15 | INR | 27.0752 | 27.346 | 27.2106 | 02-Dec-25 |
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | IQD | 1.8501 | 1.8686 | 1.8594 | 02-Dec-25 |
| 17 | IRR | 0.0576 | 0.0582 | 0.0579 | 02-Dec-25 |
| 18 | JPY | 15.6667 | 15.8234 | 15.7451 | 02-Dec-25 |
| 19 | KES | 18.7227 | 18.9099 | 18.8163 | 02-Dec-25 |
| 20 | KRW | 1.6539 | 1.6704 | 1.6622 | 02-Dec-25 |
| 21 | KWD | 7904.6202 | 7983.6664 | 7944.1433 | 02-Dec-25 |
| 22 | MWK | 1.3852 | 1.3991 | 1.3921 | 02-Dec-25 |
| 23 | MYR | 586.3565 | 592.2201 | 589.2883 | 02-Dec-25 |
| 24 | MZM | 37.5788 | 37.9546 | 37.7667 | 02-Dec-25 |
| 25 | NAD | 141.9155 | 143.3347 | 142.6251 | 02-Dec-25 |
| 26 | NGN | 1.6794 | 1.6962 | 1.6878 | 02-Dec-25 |
| 27 | NLG | 970.4159 | 980.1201 | 975.268 | 02-Dec-25 |
| 28 | NOK | 239.7706 | 242.1683 | 240.9694 | 02-Dec-25 |
| 29 | NZD | 1393.8934 | 1407.8324 | 1400.8629 | 02-Dec-25 |
| 30 | PKR | 8.5223 | 8.6075 | 8.5649 | 02-Dec-25 |
| 31 | QAR | 665.2904 | 671.9433 | 668.6168 | 02-Dec-25 |
| 32 | RWF | 1.6567 | 1.6733 | 1.665 | 02-Dec-25 |
| 33 | SAR | 646.0562 | 652.5167 | 649.2864 | 02-Dec-25 |
| 34 | SDR | 3293.9676 | 3326.9073 | 3310.4375 | 02-Dec-25 |
| 35 | SEK | 257.5865 | 260.1623 | 258.8744 | 02-Dec-25 |
| 36 | SGD | 1873.5679 | 1892.3035 | 1882.9357 | 02-Dec-25 |
| 37 | TRY | 57.1203 | 57.6915 | 57.4059 | 02-Dec-25 |
| 38 | UGX | 0.6726 | 0.6793 | 0.6759 | 02-Dec-25 |
| 39 | USD | 2424.5842 | 2448.83 | 2436.7071 | 02-Dec-25 |
| 40 | GOLD | 10330013.54 | 10433313.68 | 10381663.61 | 02-Dec-25 |
| 41 | ZAR | 141.9222 | 143.3414 | 142.6318 | 02-Dec-25 |
| 42 | ZMW | 105.3251 | 106.3784 | 105.8517 | 02-Dec-25 |
| 43 | ZWD | 6.3637 | 6.4274 | 6.3956 | 02-Dec-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania