NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2446.59 na kuuzwa kwa shilingi 2471.06 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7999.33 na kuuzwa kwa shilingi 8079.32.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3296.06 na kuuzwa kwa shilingi 3329.01 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1763.82 na kuuzwa kwa shilingi 1781.48 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3064.37 na kuuzwa kwa shilingi 3195.01.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 14th,2025.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 666.0661 | 672.7268 | 669.3964 | 14-Jan-26 |
| 2 | ATS | 156.8209 | 158.3891 | 157.605 | 14-Jan-26 |
| 3 | AUD | 1642.3986 | 1658.8226 | 1650.6106 | 14-Jan-26 |
| 4 | BIF | 0.8232 | 0.8314 | 0.8273 | 14-Jan-26 |
| 5 | BWP | 178.6014 | 180.3874 | 179.4944 | 14-Jan-26 |
| 6 | CAD | 1763.8195 | 1781.4577 | 1772.6386 | 14-Jan-26 |
| 7 | CHF | 3064.3713 | 3095.015 | 3079.6932 | 14-Jan-26 |
| 8 | CNY | 350.7561 | 354.2637 | 352.5099 | 14-Jan-26 |
| 9 | CUC | 101.9414 | 102.9608 | 102.4511 | 14-Jan-26 |
| 10 | DKK | 382.0058 | 385.8258 | 383.9158 | 14-Jan-26 |
| 11 | DZD | 18.7246 | 18.9118 | 18.8182 | 14-Jan-26 |
| 12 | EUR | 2854.9306 | 2883.4799 | 2869.2053 | 14-Jan-26 |
| 13 | GBP | 3296.0515 | 3329.012 | 3312.5318 | 14-Jan-26 |
| 14 | HKD | 313.5694 | 316.7051 | 315.1373 | 14-Jan-26 |
| 15 | INR | 27.1061 | 27.3771 | 27.2416 | 14-Jan-26 |
| 16 | IQD | 1.8669 | 1.8856 | 1.8762 | 14-Jan-26 |
| 17 | IRR | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 14-Jan-26 |
| 18 | JPY | 15.3951 | 15.5491 | 15.4721 | 14-Jan-26 |
| 19 | KES | 18.9438 | 19.1333 | 19.0385 | 14-Jan-26 |
| 20 | KRW | 1.66 | 1.6766 | 1.6683 | 14-Jan-26 |
| 21 | KWD | 7999.3267 | 8079.3199 | 8039.3233 | 14-Jan-26 |
| 22 | MWK | 1.3973 | 1.4112 | 1.4042 | 14-Jan-26 |
| 23 | MYR | 602.6094 | 608.6355 | 605.6224 | 14-Jan-26 |
| 24 | MZM | 37.9199 | 38.2991 | 38.1095 | 14-Jan-26 |
| 25 | NAD | 149.2736 | 150.7663 | 150.02 | 14-Jan-26 |
| 26 | NGN | 1.7164 | 1.7336 | 1.725 | 14-Jan-26 |
| 27 | NLG | 979.2252 | 989.0174 | 984.1213 | 14-Jan-26 |
| 28 | NOK | 242.6791 | 245.1059 | 243.8925 | 14-Jan-26 |
| 29 | NZD | 1411.1955 | 1425.3074 | 1418.2514 | 14-Jan-26 |
| 30 | PKR | 8.7332 | 8.8205 | 8.7768 | 14-Jan-26 |
| 31 | QAR | 668.4683 | 675.153 | 671.8107 | 14-Jan-26 |
| 32 | RWF | 1.6693 | 1.686 | 1.6776 | 14-Jan-26 |
| 33 | SAR | 652.3729 | 658.8966 | 655.6348 | 14-Jan-26 |
| 34 | SDR | 3341.0955 | 3374.5065 | 3357.801 | 14-Jan-26 |
| 35 | SEK | 266.3916 | 269.0556 | 267.7236 | 14-Jan-26 |
| 36 | SGD | 1901.1532 | 1920.1647 | 1910.659 | 14-Jan-26 |
| 37 | TRY | 56.6908 | 57.2577 | 56.9743 | 14-Jan-26 |
| 38 | UGX | 0.6834 | 0.6902 | 0.6868 | 14-Jan-26 |
| 39 | USD | 2446.5941 | 2471.06 | 2458.827 | 14-Jan-26 |
| 40 | GOLD | 11296120.5 | 11409081.7 | 11352601.1 | 14-Jan-26 |
| 41 | ZAR | 149.2335 | 150.7259 | 149.9797 | 14-Jan-26 |
| 42 | ZMW | 125.4664 | 126.721 | 126.0937 | 14-Jan-26 |
| 43 | ZWD | 6.4215 | 6.4857 | 6.4536 | 14-Jan-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania