NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3484.67 na kuuzwa kwa shilingi 3519.52 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.74 na kuuzwa kwa shilingi 1.76.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 11,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.71 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1877.28 na kuuzwa kwa shilingi 1896.05 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3324.31 na kuuzwa kwa shilingi 3357.56.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2547.09 na kuuzwa kwa shilingi 2572.56 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8345.64 na kuuzwa kwa shilingi 8429.09.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 11th,2026.
| 1 | AED | 693.4062 | 700.3403 | 696.8733 | 11-Feb-26 |
| 2 | ATS | 163.2624 | 164.895 | 164.0787 | 11-Feb-26 |
| 3 | AUD | 1801.8108 | 1819.8289 | 1810.8199 | 11-Feb-26 |
| 4 | BIF | 0.8549 | 0.8634 | 0.8591 | 11-Feb-26 |
| 5 | BWP | 205.2954 | 207.3483 | 206.3219 | 11-Feb-26 |
| 6 | CAD | 1877.2768 | 1896.0495 | 1886.6631 | 11-Feb-26 |
| 7 | CHF | 3324.3136 | 3357.5568 | 3340.9352 | 11-Feb-26 |
| 8 | CNY | 368.5345 | 372.2198 | 370.3771 | 11-Feb-26 |
| 9 | CUC | 106.1287 | 107.19 | 106.6594 | 11-Feb-26 |
| 10 | DKK | 405.8459 | 409.9044 | 407.8752 | 11-Feb-26 |
| 11 | DZD | 19.6551 | 19.8516 | 19.7534 | 11-Feb-26 |
| 12 | EUR | 3032.819 | 3063.1472 | 3047.9831 | 11-Feb-26 |
| 13 | GBP | 3484.6726 | 3519.5193 | 3502.096 | 11-Feb-26 |
| 14 | HKD | 325.8147 | 329.0729 | 327.4438 | 11-Feb-26 |
| 15 | INR | 28.1468 | 28.4283 | 28.2875 | 11-Feb-26 |
| 16 | IQD | 1.9436 | 1.963 | 1.9533 | 11-Feb-26 |
| 17 | IRR | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 11-Feb-26 |
| 18 | JPY | 16.4117 | 16.5758 | 16.4937 | 11-Feb-26 |
| 19 | KES | 19.7219 | 19.9192 | 19.8206 | 11-Feb-26 |
| 20 | KRW | 1.7442 | 1.7617 | 1.7529 | 11-Feb-26 |
| 21 | KWD | 8345.6393 | 8429.0957 | 8387.3675 | 11-Feb-26 |
| 22 | MWK | 1.4546 | 1.4692 | 1.4619 | 11-Feb-26 |
| 23 | MYR | 648.7746 | 655.2624 | 652.0185 | 11-Feb-26 |
| 24 | MZM | 39.4775 | 39.8723 | 39.6749 | 11-Feb-26 |
| 25 | NAD | 159.7722 | 161.37 | 160.5711 | 11-Feb-26 |
| 26 | NGN | 1.8798 | 1.8986 | 1.8892 | 11-Feb-26 |
| 27 | NLG | 1019.4473 | 1029.6418 | 1024.5445 | 11-Feb-26 |
| 28 | NOK | 267.3239 | 269.9972 | 268.6605 | 11-Feb-26 |
| 29 | NZD | 1539.9701 | 1555.3698 | 1547.6699 | 11-Feb-26 |
| 30 | PKR | 9.0967 | 9.1877 | 9.1422 |
| 31 | QAR | 695.926 | 702.8852 | 699.4056 | 11-Feb-26 |
| 32 | RWF | 1.7386 | 1.756 | 1.7473 | 11-Feb-26 |
| 33 | SAR | 679.0427 | 685.8331 | 682.4379 | 11-Feb-26 |
| 34 | SDR | 3507.3147 | 3542.3879 | 3524.8513 | 11-Feb-26 |
| 35 | SEK | 285.19 | 288.0419 | 286.616 | 11-Feb-26 |
| 36 | SGD | 2011.7598 | 2031.8774 | 2021.8186 | 11-Feb-26 |
| 37 | TRY | 58.3788 | 58.9626 | 58.6707 | 11-Feb-26 |
| 38 | UGX | 0.7149 | 0.722 | 0.7184 | 11-Feb-26 |
| 39 | USD | 2547.0891 | 2572.56 | 2559.8246 | 11-Feb-26 |
| 40 | GOLD | 12855987.05 | 12984546.92 | 12920266.98 | 11-Feb-26 |
| 41 | ZAR | 159.7302 | 161.3275 | 160.5288 | 11-Feb-26 |
| 42 | ZMW | 133.7055 | 135.0425 | 134.374 | 11-Feb-26 |
| 43 | ZWD | 6.6853 | 6.7521 | 6.7187 | 11-Feb-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
