NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1840.40 na kuuzwa kwa shilingi 1858.80 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3228.98 na kuuzwa kwa shilingi 3261.27.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 3,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2513.43 na kuuzwa kwa shilingi 2538.57 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8231.33 na kuuzwa kwa shilingi 8313.64.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3435.11 na kuuzwa kwa shilingi 3469.46 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.72 na kuuzwa kwa shilingi 1.74.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 070 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.83 na kuuzwa kwa shilingi 0.84.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 3rd,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 684.2632 | 691.1058 | 687.6845 | 03-Feb-26 |
| 2 | ATS | 161.1053 | 162.7163 | 161.9108 | 03-Feb-26 |
| 3 | AUD | 1745.8324 | 1763.2907 | 1754.5616 | 03-Feb-26 |
| 4 | BIF | 0.8449 | 0.8533 | 0.8491 | 03-Feb-26 |
| 5 | BWP | 201.5775 | 203.5933 | 202.5854 | 03-Feb-26 |
| 6 | CAD | 1840.401 | 1858.805 | 1849.603 | 03-Feb-26 |
| 7 | CHF | 3228.9769 | 3261.2667 | 3245.1218 | 03-Feb-26 |
| 8 | CNY | 361.9944 | 365.6143 | 363.8044 | 03-Feb-26 |
| 9 | CUC | 104.7265 | 105.7738 | 105.2501 | 03-Feb-26 |
| 10 | DKK | 398.0987 | 402.0796 | 400.0891 | 03-Feb-26 |
| 11 | DZD | 19.2695 | 19.4622 | 19.3658 | 03-Feb-26 |
| 12 | EUR | 2973.6457 | 3003.3822 | 2988.5139 | 03-Feb-26 |
| 13 | GBP | 3435.1125 | 3469.4636 | 3452.2881 | 03-Feb-26 |
| 14 | HKD | 321.7609 | 324.9786 | 323.3698 | 03-Feb-26 |
| 15 | INR | 27.4485 | 27.723 | 27.5858 | 03-Feb-26 |
| 16 | IQD | 1.9179 | 1.9371 | 1.9275 | 03-Feb-26 |
| 17 | IRR | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 03-Feb-26 |
| 18 | JPY | 16.1927 | 16.3547 | 16.2737 | 03-Feb-26 |
| 19 | KES | 19.4689 | 19.6636 | 19.5662 | 03-Feb-26 |
| 20 | KRW | 1.7283 | 1.7456 | 1.7369 | 03-Feb-26 |
| 21 | KWD | 8231.3268 | 8313.6401 | 8272.4835 | 03-Feb-26 |
| 22 | MWK | 1.4354 | 1.4498 | 1.4426 | 03-Feb-26 |
| 23 | MYR | 637.1193 | 643.4905 | 640.3049 | 03-Feb-26 |
| 24 | MZM | 38.9559 | 39.3455 | 39.1507 | 03-Feb-26 |
| 25 | NAD | 156.6296 | 158.1959 | 157.4128 | 03-Feb-26 |
| 26 | NGN | 1.8011 | 1.8192 | 1.8101 | 03-Feb-26 |
| 27 | NLG | 1005.9778 | 1016.0376 | 1011.0077 | 03-Feb-26 |
| 28 | NOK | 259.0583 | 261.6489 | 260.3536 | 03-Feb-26 |
| 29 | NZD | 1509.0668 | 1524.1574 | 1516.6121 | 03-Feb-26 |
| 30 | PKR | 8.9782 | 9.0679 | 9.023 | 03-Feb-26 |
| 31 | QAR | 689.5571 | 696.4527 | 693.0049 | 03-Feb-26 |
| 32 | RWF | 1.7213 | 1.7385 | 1.7299 | 03-Feb-26 |
| 33 | SAR | 670.1959 | 676.8978 | 673.5469 | 03-Feb-26 |
| 34 | SDR | 3473.2417 | 3507.9741 | 3490.6079 | 03-Feb-26 |
| 35 | SEK | 280.508 | 283.3131 | 281.9105 | 03-Feb-26 |
| 36 | SGD | 1975.5055 | 1995.2606 | 1985.383 | 03-Feb-26 |
| 37 | TRY | 57.7908 | 58.3687 | 58.0797 | 03-Feb-26 |
| 38 | UGX | 0.7031 | 0.7101 | 0.7066 | 03-Feb-26 |
| 39 | USD | 2513.4356 | 2538.57 | 2526.0028 | 03-Feb-26 |
| 40 | GOLD | 11911008.39 | 12030118.48 | 11970563.43 | 03-Feb-26 |
| 41 | ZAR | 156.5935 | 158.1595 | 157.3765 | 03-Feb-26 |
| 42 | ZMW | 128.2365 | 129.5189 | 128.8777 | 03-Feb-26 |
| 43 | ZWD | 6.5969 | 6.6629 | 6.6299 | 03-Feb-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
