NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1853.87 na kuuzwa kwa shilingi 1872.41 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3254.81 na kuuzwa kwa shilingi 3287.36.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 3,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2533.87 na kuuzwa kwa shilingi 2559.21 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8287.39 na kuuzwa kwa shilingi 8370.27.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3393.87 na kuuzwa kwa shilingi 3427.80 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.73 na kuuzwa kwa shilingi 1.74.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 3rd,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 689.7891 | 696.687 | 693.238 | 03-Mar-26 |
| 2 | ATS | 162.4152 | 164.0393 | 163.2272 | 03-Mar-26 |
| 3 | AUD | 1790.1801 | 1808.0819 | 1799.131 | 03-Mar-26 |
| 4 | BIF | 0.8501 | 0.8586 | 0.8544 | 03-Mar-26 |
| 5 | BWP | 201.6962 | 203.7131 | 202.7046 | 03-Mar-26 |
| 6 | CAD | 1853.8713 | 1872.41 | 1863.1407 | 03-Mar-26 |
| 7 | CHF | 3254.8122 | 3287.3603 | 3271.0862 | 03-Mar-26 |
| 8 | CNY | 368.1347 | 371.8161 | 369.9754 | 03-Mar-26 |
| 9 | CUC | 105.578 | 106.6338 | 106.1059 | 03-Mar-26 |
| 10 | DKK | 396.9594 | 400.929 | 398.9442 | 03-Mar-26 |
| 11 | DZD | 19.3385 | 19.5319 | 19.4352 | 03-Mar-26 |
| 12 | EUR | 2966.6565 | 2996.3231 | 2981.4898 | 03-Mar-26 |
| 13 | GBP | 3393.8672 | 3427.8059 | 3410.8365 | 03-Mar-26 |
| 14 | HKD | 323.925 | 327.1643 | 325.5447 | 03-Mar-26 |
| 15 | INR | 27.6234 | 27.8997 | 27.7616 | 03-Mar-26 |
| 16 | IQD | 1.9335 | 1.9528 | 1.9432 | 03-Mar-26 |
| 17 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 03-Mar-26 |
| 18 | JPY | 16.0942 | 16.2551 | 16.1747 | 03-Mar-26 |
| 19 | KES | 19.612 | 19.8081 | 19.7101 | 03-Mar-26 |
| 20 | KRW | 1.7325 | 1.7499 | 1.7412 | 03-Mar-26 |
| 21 | KWD | 8287.3959 | 8370.2698 | 8328.8328 | 03-Mar-26 |
| 22 | MWK | 1.4471 | 1.4616 | 1.4543 | 03-Mar-26 |
| 23 | MYR | 644.751 | 651.1985 | 647.9747 | 03-Mar-26 |
| 24 | MZM | 39.2726 | 39.6654 | 39.469 | 03-Mar-26 |
| 25 | NAD | 156.9359 | 158.5053 | 157.7206 | 03-Mar-26 |
| 26 | NGN | 1.8445 | 1.8629 | 1.8537 | 03-Mar-26 |
| 27 | NLG | 1014.157 | 1024.2986 | 1019.2278 | 03-Mar-26 |
| 28 | NOK | 264.6507 | 267.2972 | 265.9739 | 03-Mar-26 |
| 29 | NZD | 1505.8797 | 1520.9385 | 1513.4091 | 03-Mar-26 |
| 30 | PKR | 9.056 | 9.1466 | 9.1013 | 03-Mar-26 |
| 31 | QAR | 692.3146 | 699.2377 | 695.7761 | 03-Mar-26 |
| 32 | RWF | 1.7278 | 1.7451 | 1.7365 | 03-Mar-26 |
| 33 | SAR | 674.979 | 681.7288 | 678.3539 | 03-Mar-26 |
| 34 | SDR | 3483.4778 | 3518.3126 | 3500.8952 | 03-Mar-26 |
| 35 | SEK | 277.1318 | 279.9031 | 278.5174 | 03-Mar-26 |
| 36 | SGD | 1989.2222 | 2009.1145 | 1999.1683 | 03-Mar-26 |
| 37 | TRY | 57.6396 | 58.216 | 57.9278 | 03-Mar-26 |
| 38 | UGX | 0.6971 | 0.704 | 0.7006 | 03-Mar-26 |
| 39 | USD | 2533.8713 | 2559.21 | 2546.5406 | 03-Mar-26 |
| 40 | GOLD | 13650040.64 | 13786541.05 | 13718290.84 | 03-Mar-26 |
| 41 | ZAR | 156.8825 | 158.4513 | 157.6669 | 03-Mar-26 |
| 42 | ZMW | 132.49 | 133.8149 | 133.1525 | 03-Mar-26 |
| 43 | ZWD | 6.6506 | 6.7171 | 6.6838 | 03-Mar-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
