NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2589.96 na kuuzwa kwa shilingi 2615.89 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8350.11 na kuuzwa kwa shilingi 8534.62.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3499.04 na kuuzwa kwa shilingi 3534.03 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.78.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1894.91 na kuuzwa kwa shilingi 1913.86 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3309.85 na kuuzwa kwa shilingi 3342.95.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 23rd,2026;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 705.0773 | 712.1281 | 708.6027 | 23-Apr-26 |
| 2 | ATS | 166.0103 | 167.6704 | 166.8404 | 23-Apr-26 |
| 3 | AUD | 1853.1167 | 1871.6478 | 1862.3822 | 23-Apr-26 |
| 4 | BIF | 0.8673 | 0.8759 | 0.8716 | 23-Apr-26 |
| 5 | BWP | 203.3119 | 205.345 | 204.3285 | 23-Apr-26 |
| 6 | CAD | 1894.9081 | 1913.8572 | 1904.3826 | 23-Apr-26 |
| 7 | CHF | 3309.8535 | 3342.9521 | 3326.4028 | 23-Apr-26 |
| 8 | CNY | 379.4258 | 383.22 | 381.3229 | 23-Apr-26 |
| 9 | CUC | 107.915 | 108.9942 | 108.4546 | 23-Apr-26 |
| 10 | DKK | 406.4723 | 410.5371 | 408.5047 | 23-Apr-26 |
| 11 | DZD | 19.4639 | 19.6585 | 19.5612 | 23-Apr-26 |
| 12 | EUR | 3038.0235 | 3068.4038 | 3053.2137 | 23-Apr-26 |
| 13 | GBP | 3499.0365 | 3534.0269 | 3516.5317 | 23-Apr-26 |
| 14 | HKD | 330.6642 | 333.9708 | 332.3175 | 23-Apr-26 |
| 15 | INR | 27.61 | 27.8861 | 27.7481 | 23-Apr-26 |
| 16 | IQD | 1.9763 | 1.996 | 1.9862 | 23-Apr-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 23-Apr-26 |
| 18 | JPY | 16.2543 | 16.4168 | 16.3356 | 23-Apr-26 |
| 19 | KES | 20.0306 | 20.2309 | 20.1308 | 23-Apr-26 |
| 20 | KRW | 1.7494 | 1.7669 | 1.7581 | 23-Apr-26 |
| 21 | KWD | 8450.1155 | 8534.6166 | 8492.3661 | 23-Apr-26 |
| 22 | MWK | 1.4797 | 1.4945 | 1.4871 | 23-Apr-26 |
| 23 | MYR | 654.8572 | 661.4058 | 658.1315 | 23-Apr-26 |
| 24 | MZM | 40.5061 | 40.9112 | 40.7086 | 23-Apr-26 |
| 25 | NAD | 157.1835 | 158.7554 | 157.9695 | 23-Apr-26 |
| 26 | NGN | 1.9171 | 1.9362 | 1.9267 | 23-Apr-26 |
| 27 | NLG | 1036.6061 | 1046.9722 | 1041.7892 | 23-Apr-26 |
| 28 | NOK | 278.9823 | 281.7722 | 280.3772 | 23-Apr-26 |
| 29 | NZD | 1529.6306 | 1544.9269 | 1537.2788 | 23-Apr-26 |
| 30 | PKR | 9.2863 | 9.3792 | 9.3328 | 23-Apr-26 |
| 31 | QAR | 709.9672 | 717.0669 | 713.517 | 23-Apr-26 |
| 32 | RWF | 1.766 | 1.7837 | 1.7748 | 23-Apr-26 |
| 33 | SAR | 690.5272 | 697.4325 | 693.9798 | 23-Apr-26 |
| 34 | SDR | 3555.406 | 3590.9601 | 3573.183 | 23-Apr-26 |
| 35 | SEK | 282.014 | 284.8342 | 283.4241 | 23-Apr-26 |
| 36 | SGD | 2032.4573 | 2052.7819 | 2042.6196 | 23-Apr-26 |
| 37 | TRY | 57.6445 | 58.2209 | 57.9327 | 23-Apr-26 |
| 38 | UGX | 0.6977 | 0.7046 | 0.7011 | 23-Apr-26 |
| 39 | USD | 2589.9604 | 2615.86 | 2602.9102 | 23-Apr-26 |
| 40 | GOLD | 12288844.09 | 12411732.53 | 12350288.31 | 23-Apr-26 |
| 41 | ZAR | 157.1864 | 158.7583 | 157.9723 | 23-Apr-26 |
| 42 | ZMW | 135.9559 | 137.3155 | 136.6357 | 23-Apr-26 |
| 43 | ZWD | 6.7978 | 6.8658 | 6.8318 | 23-Apr-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania