NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3542.42 na kuuzwa kwa shilingi 3577.85 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 7,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1892.42 na kuuzwa kwa shilingi 1911.34 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3232.82 na kuuzwa kwa shilingi 3265.15
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2624.40 na kuuzwa kwa shilingi 2650.64 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8547.16 na kuuzwa kwa shilingi 8632.63.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 7th,2026;
NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.5518 | 721.6973 | 718.1246 | 07-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.2182 | 169.9004 | 169.0593 | 07-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1886.6854 | 1905.5523 | 1896.1189 | 07-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8733 | 0.882 | 0.8776 | 07-Sep-26 |
| 5 | BWP | 206.8032 | 208.8712 | 207.8372 | 07-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1892.4185 | 1911.3427 | 1901.8806 | 07-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3232.8233 | 3265.1515 | 3248.9874 | 07-Sep-26 |
| 8 | CNY | 390.9788 | 394.8886 | 392.9337 | 07-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.3502 | 110.4438 | 109.897 | 07-Sep-26 |
| 10 | DKK | 407.1498 | 411.2213 | 409.1855 | 07-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5904 | 19.7863 | 19.6883 | 07-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3043.786 | 3074.2239 | 3059.0049 | 07-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3542.4231 | 3577.8474 | 3560.1353 | 07-Sep-26 |
| 14 | HKD | 334.7158 | 338.0629 | 336.3893 | 07-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1488 | 0.1503 | 0.1495 | 07-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.773 | 28.0507 | 27.9118 | 07-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0026 | 2.0226 | 2.0126 | 07-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 07-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.8123 | 16.9805 | 16.8964 | 07-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.2657 | 20.4683 | 20.367 | 07-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9441 | 1.9635 | 1.9538 | 07-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8547.1615 | 8632.6331 | 8589.8973 | 07-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.4994 | 1.5144 | 1.5069 | 07-Sep-26 |
| 24 | MYR | 648.3216 | 654.8048 | 651.5632 | 07-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.6759 | 41.0826 | 40.8792 | 07-Sep-26 |
| 26 | NAD | 163.9311 | 165.5704 | 164.7508 | 07-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9848 | 2.0046 | 1.9947 | 07-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1050.3926 | 1060.8965 | 1055.6446 | 07-Sep-26 |
| 29 | NOK | 281.3984 | 284.2124 | 282.8054 | 07-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1540.0014 | 1555.4014 | 1547.7014 | 07-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.459 | 9.5536 | 9.5063 | 07-Sep-26 |
| 32 | QAR | 719.9029 | 727.1019 | 723.5024 | 07-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7777 | 1.7955 | 1.7866 | 07-Sep-26 |
| 34 | SAR | 698.8725 | 705.8612 | 702.3668 | 07-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3597.7981 | 3633.7761 | 3615.7871 | 07-Sep-26 |
| 36 | SEK | 273.8806 | 276.6194 | 275.25 | 07-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2069.2312 | 2089.9235 | 2079.5774 | 07-Sep-26 |
| 38 | TRY | 54.1721 | 54.7138 | 54.443 | 07-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6935 | 0.7004 | 0.697 | 07-Sep-26 |
| 40 | USD | 2624.4059 | 2650.65 | 2637.528 | 07-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11511930.41 | 11627049.72 | 11569490.07 | 07-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 163.8963 | 165.5353 | 164.7158 | 07-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 136.6878 | 138.0547 | 137.3712 | 07-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.8882 | 6.9571 | 6.9226 | 07-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
