NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1869.35 na kuuzwa kwa shilingi 1888.04 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3162.12 na kuuzwa kwa shilingi 3193.74.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 29, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.60 na kuuzwa kwa shilingi 0.61 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2625.50 na kuuzwa kwa shilingi 2651.76 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8513.31 na kuuzwa kwa shilingi 8598.44.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3499.29 na kuuzwa kwa shilingi 3534.25 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.78.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 29, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.8705 | 722.0192 | 718.4449 | 29-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.2887 | 169.9715 | 169.1301 | 29-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1847.0427 | 1865.5132 | 1856.2779 | 29-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8704 | 0.8791 | 0.8748 | 29-Oct-26 |
| 5 | BWP | 200.8511 | 202.8596 | 201.8554 | 29-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1869.352 | 1888.0456 | 1878.6988 | 29-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3162.116 | 3193.7372 | 3177.9266 | 29-Oct-26 |
| 8 | CNY | 393.8356 | 397.7739 | 395.8048 | 29-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.396 | 110.49 | 109.943 | 29-Oct-26 |
| 10 | DKK | 391.0901 | 395.001 | 393.0455 | 29-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3066 | 19.4997 | 19.4031 | 29-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2923.4998 | 2952.7348 | 2938.1173 | 29-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3489.2961 | 3524.189 | 3506.7426 | 29-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.6639 | 338.0105 | 336.3372 | 29-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1444 | 0.1458 | 0.1451 | 29-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.5701 | 27.8458 | 27.708 | 29-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7262 | 1.7434 | 1.7348 | 29-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 29-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.6192 | 16.7854 | 16.7023 | 29-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1807 | 20.3825 | 20.2816 | 29-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.958 | 1.9776 | 1.9678 | 29-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8513.3105 | 8598.4436 | 8555.877 | 29-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4994 | 1.5144 | 1.5069 | 29-Oct-26 |
| 24 | MYR | 643.5061 | 649.9412 | 646.7236 | 29-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6929 | 41.0998 | 40.8963 | 29-Oct-26 |
| 26 | NAD | 157.6501 | 159.2266 | 158.4384 | 29-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9451 | 1.9645 | 1.9548 | 29-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1050.8325 | 1061.3408 | 1056.0866 | 29-Oct-26 |
| 29 | NOK | 282.3883 | 285.2122 | 283.8002 | 29-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1474.7461 | 1489.4936 | 1482.1199 | 29-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4852 | 9.5801 | 9.5326 | 29-Oct-26 |
| 32 | QAR | 720.2241 | 727.4263 | 723.8252 | 29-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7668 | 1.7845 | 1.7757 | 29-Oct-26 |
| 34 | SAR | 699.6496 | 706.6461 | 703.1478 | 29-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3558.5447 | 3594.1301 | 3576.3374 | 29-Oct-26 |
| 36 | SEK | 264.388 | 267.0319 | 265.7099 | 29-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2047.337 | 2067.8104 | 2057.5737 | 29-Oct-26 |
| 38 | TRY | 52.6754 | 53.2021 | 52.9388 | 29-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6022 | 0.6082 | 0.6052 | 29-Oct-26 |
| 40 | USD | 2625.505 | 2651.76 | 2638.6325 | 29-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10647341.5 | 10753814.92 | 10700578.21 | 29-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 157.5867 | 159.1626 | 158.3746 | 29-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 129.9112 | 131.2103 | 130.5607 | 29-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8911 | 6.96 | 6.9255 | 29-Oct-26 |
Tags
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
