NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1892.12 na kuuzwa kwa shilingi 1910.91 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3150.78 na kuuzwa kwa shilingi 3181.9.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shiling 3503.15 na kuuzwa kwa shilingi 3539.25 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.80 na kuuzwa kwa shilingi 1.86.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2589.94 na kuuzwa kwa shilingi 2615.84 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8449.77 na kuuzwa kwa shilingi 8530.09.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today June 10th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 705.2255 | 712.142 | 708.6837 | 10-Jun-25 |
2 | ATS | 166.1966 | 167.6692 | 166.9329 | 10-Jun-25 |
3 | AUD | 1685.5333 | 1703.1734 | 1694.3534 | 10-Jun-25 |
4 | BEF | 56.6913 | 57.1931 | 56.9422 | 10-Jun-25 |
5 | BIF | 0.8724 | 0.8676 | 0.87 | 10-Jun-25 |
6 | BWP | 192.6916 | 196.7112 | 194.7014 | 10-Jun-25 |
7 | CAD | 1892.1249 | 1910.9066 | 1901.5157 | 10-Jun-25 |
8 | CHF | 3150.7793 | 3181.9 | 3166.3397 | 10-Jun-25 |
9 | CNY | 360.5452 | 364.1 | 362.3226 | 10-Jun-25 |
10 | CUC | 107.9142 | 108.9933 | 108.4538 | 10-Jun-25 |
11 | DEM | 1037.7612 | 1179.6347 | 1108.698 | 10-Jun-25 |
12 | DKK | 395.6766 | 399.5479 | 397.6122 | 10-Jun-25 |
13 | DZD | 19.7772 | 19.7771 | 19.7771 | 10-Jun-25 |
14 | ESP | 13.7448 | 13.8661 | 13.8055 | 10-Jun-25 |
15 | EUR | 2951.2373 | 2981.2728 | 2966.2551 | 10-Jun-25 |
16 | FIM | 384.6294 | 388.0377 | 386.3336 | 10-Jun-25 |
17 | FRF | 348.6398 | 351.7238 | 350.1818 | 10-Jun-25 |
18 | GBP | 3503.1536 | 3539.2315 | 3521.1926 | 10-Jun-25 |
19 | HKD | 330.0128 | 333.3087 | 331.6608 | 10-Jun-25 |
20 | INR | 30.2323 | 30.515 | 30.3737 | 10-Jun-25 |
21 | IQD | 1.9786 | 1.9953 | 1.9869 | 10-Jun-25 |
22 | IRR | 0.0617 | 0.0623 | 0.062 | 10-Jun-25 |
23 | ITL | 1.1811 | 1.1916 | 1.1863 | 10-Jun-25 |
24 | JPY | 17.8999 | 18.0752 | 17.9876 | 10-Jun-25 |
25 | KES | 20.0848 | 20.2073 | 20.1461 | 10-Jun-25 |
26 | KRW | 1.9082 | 1.9244 | 1.9163 | 10-Jun-25 |
27 | KWD | 8449.7752 | 8530.0985 | 8489.9368 | 10-Jun-25 |
28 | MWK | 1.3877 | 1.4945 | 1.4411 | 10-Jun-25 |
29 | MYR | 612.4239 | 618.1096 | 615.2668 | 10-Jun-25 |
30 | MZM | 40.204 | 40.5431 | 40.3735 | 10-Jun-25 |
31 | NAD | 146.0973 | 147.4543 | 146.7758 | 10-Jun-25 |
32 | NGN | 1.664 | 1.6731 | 1.6686 | 10-Jun-25 |
33 | NLG | 1037.7612 | 1046.9642 | 1042.3627 | 10-Jun-25 |
34 | NOK | 256.7679 | 259.2559 | 258.0119 | 10-Jun-25 |
35 | NZD | 1563.5471 | 1580.4905 | 1572.0188 | 10-Jun-25 |
36 | PKR | 8.7299 | 9.2619 | 8.9959 | 10-Jun-25 |
37 | QAR | 711.3853 | 716.9238 | 714.1546 | 10-Jun-25 |
38 | RWF | 1.8047 | 1.8567 | 1.8307 | 10-Jun-25 |
39 | SAR | 690.5772 | 697.4457 | 694.0115 | 10-Jun-25 |
40 | SDR | 3527.9671 | 3563.2467 | 3545.6069 | 10-Jun-25 |
41 | SEK | 269.3254 | 271.979 | 270.6522 | 10-Jun-25 |
42 | SGD | 2013.0115 | 2032.036 | 2022.5238 | 10-Jun-25 |
43 | TRY | 66.0332 | 66.682 | 66.3576 | 10-Jun-25 |
44 | UGX | 0.6878 | 0.7216 | 0.7047 | 10-Jun-25 |
45 | USD | 2589.9406 | 2615.84 | 2602.8903 | 10-Jun-25 |
46 | GOLD | 8579523.1979 | 8667206.02 | 8623364.609 | 10-Jun-25 |
47 | ZAR | 146.0701 | 147.4942 | 146.7822 | 10-Jun-25 |
48 | ZMK | 101.5047 | 105.4774 | 103.4911 | 10-Jun-25 |
49 | ZWD | 0.4847 | 0.4945 | 0.4896 | 10-Jun-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania