NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2451.09 na kuuzwa kwa shilingi 2475.61 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8035.59 na kuuzwa kwa shilingi 8115.95.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 23,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3311.19 na kuuzwa kwa shilingi 3344.30 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.68 na kuuzwa kwa shilingi 1.70.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1775.00 na kuuzwa kwa shilingi 1792.75 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3088.10 na kuuzwa kwa shilingi 3119.07.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 23rd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 667.2926 | 673.9655 | 670.629 | 23-Sep-25 |
| 2 | ATS | 157.1096 | 158.6807 | 157.8952 | 23-Sep-25 |
| 3 | AUD | 1616.99 | 1633.1599 | 1625.075 | 23-Sep-25 |
| 4 | BEF | 53.5912 | 54.1271 | 53.8591 | 23-Sep-25 |
| 5 | BIF | 0.813 | 0.8211 | 0.817 | 23-Sep-25 |
| 6 | BWP | 199.2743 | 201.2671 | 200.2707 | 23-Sep-25 |
| 7 | CAD | 1775.0011 | 1792.7511 | 1783.8761 | 23-Sep-25 |
| 8 | CHF | 3088.1933 | 3119.0752 | 3103.6343 | 23-Sep-25 |
| 9 | CNY | 344.6185 | 348.0647 | 346.3416 | 23-Sep-25 |
| 10 | CUC | 102.1291 | 103.1504 | 102.6398 | 23-Sep-25 |
| 11 | DEM | 1105.3434 | 1116.3968 | 1110.8701 | 23-Sep-25 |
| 12 | DKK | 386.9749 | 390.8446 | 388.9098 | 23-Sep-25 |
| 13 | DZD | 18.8125 | 19.0006 | 18.9066 | 23-Sep-25 |
| 14 | ESP | 12.9928 | 13.1228 | 13.0578 | 23-Sep-25 |
| 15 | EUR | 2888.6202 | 2917.5064 | 2903.0633 | 23-Sep-25 |
| 16 | FIM | 363.5998 | 367.2358 | 365.4178 | 23-Sep-25 |
| 17 | FRF | 329.5728 | 332.8686 | 331.2207 | 23-Sep-25 |
| 18 | GBP | 3311.1897 | 3344.3015 | 3327.7456 | 23-Sep-25 |
| 19 | HKD | 315.4283 | 318.5826 | 317.0055 | 23-Sep-25 |
| 20 | INR | 27.7541 | 28.0316 | 27.8928 | 23-Sep-25 |
| 21 | IQD | 1.8704 | 1.8891 | 1.8797 | 23-Sep-25 |
| 22 | IRR | 0.0582 | 0.0588 | 0.0585 | 23-Sep-25 |
| 23 | ITL | 1.1165 | 1.1277 | 1.1221 | 23-Sep-25 |
| 24 | JPY | 16.5794 | 16.7452 | 16.6623 | 23-Sep-25 |
| 25 | KES | 18.942 | 19.1315 | 19.0367 | 23-Sep-25 |
| 26 | KRW | 1.7612 | 1.7788 | 1.77 | 23-Sep-25 |
| 27 | KWD | 8035.5998 | 8115.9558 | 8075.7778 | 23-Sep-25 |
| 28 | MWK | 1.3998 | 1.4138 | 1.4068 | 23-Sep-25 |
| 29 | MYR | 582.9011 | 588.7301 | 585.8156 | 23-Sep-25 |
| 30 | MZM | 37.978 | 38.3578 | 38.1679 | 23-Sep-25 |
| 31 | NAD | 141.6435 | 143.06 | 142.3518 | 23-Sep-25 |
| 32 | NGN | 1.6391 | 1.6555 | 1.6473 | 23-Sep-25 |
| 33 | NLG | 981.0282 | 990.8385 | 985.9334 | 23-Sep-25 |
| 34 | NOK | 246.7657 | 249.2334 | 247.9995 | 23-Sep-25 |
| 35 | NZD | 1437.3245 | 1451.6977 | 1444.5111 | 23-Sep-25 |
| 36 | PKR | 8.6155 | 8.7016 | 8.6585 | 23-Sep-25 |
| 37 | QAR | 671.9021 | 678.6212 | 675.2617 | 23-Sep-25 |
| 38 | RWF | 1.6845 | 1.7013 | 1.6929 | 23-Sep-25 |
| 39 | SAR | 653.5218 | 660.0571 | 656.7894 | 23-Sep-25 |
| 40 | SDR | 3363.6692 | 3397.3059 | 3380.4875 | 23-Sep-25 |
| 41 | SEK | 261.3223 | 263.9356 | 262.629 | 23-Sep-25 |
| 42 | SGD | 1910.4435 | 1929.5479 | 1919.9957 | 23-Sep-25 |
| 43 | TRY | 59.2356 | 59.828 | 59.5318 | 23-Sep-25 |
| 44 | UGX | 0.6989 | 0.7059 | 0.7024 | 23-Sep-25 |
| 45 | USD | 2451.099 | 2475.61 | 2463.3545 | 23-Sep-25 |
| 46 | GOLD | 9108259.41 | 9199342.004 | 9153800.707 | 23-Sep-25 |
| 47 | ZAR | 141.655 | 143.0716 | 142.3633 | 23-Sep-25 |
| 48 | ZMW | 102.6638 | 103.6905 | 103.1772 | 23-Sep-25 |
| 49 | ZWD | 6.4333 | 6.4977 | 6.4655 | 23-Sep-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
