NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 23,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2439.65 na kuuzwa kwa shilingi 2464.05 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7957.38 na kuuzwa kwa shilingi 8036.95.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3254.25 na kuuzwa kwa shilingi 3286.79 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1740.99 na kuuzwa kwa shilingi 1758.40 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3060.28 na kuuzwa kwa shilingi 3090.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 23rd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 664.1766 | 670.8184 | 667.4975 | 23-Oct-25 |
| 2 | ATS | 156.376 | 157.9398 | 157.1579 | 23-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1584.311 | 1600.1541 | 1592.2325 | 23-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.3409 | 53.8743 | 53.6076 | 23-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8242 | 0.8324 | 0.8283 | 23-Oct-25 |
| 6 | BWP | 196.6361 | 198.6024 | 197.6192 | 23-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1740.993 | 1758.4029 | 1749.6979 | 23-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3060.2778 | 3090.8806 | 3075.5792 | 23-Oct-25 |
| 9 | CNY | 342.2874 | 345.7103 | 343.9988 | 23-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.6522 | 102.6688 | 102.1605 | 23-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1100.1819 | 1111.1838 | 1105.6829 | 23-Oct-25 |
| 12 | DKK | 378.6224 | 382.4086 | 380.5155 | 23-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6985 | 18.8855 | 18.792 | 23-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.9322 | 13.0615 | 12.9968 | 23-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2828.7782 | 2857.066 | 2842.9221 | 23-Oct-25 |
| 16 | FIM | 361.902 | 365.521 | 363.7115 | 23-Oct-25 |
| 17 | FRF | 328.0339 | 331.3142 | 329.674 | 23-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3254.2538 | 3286.7963 | 3270.525 | 23-Oct-25 |
| 19 | HKD | 313.9635 | 317.1031 | 315.5333 | 23-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.8093 | 28.0874 | 27.9483 | 23-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8616 | 1.8802 | 1.8709 | 23-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0579 | 0.0585 | 0.0582 | 23-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1113 | 1.1224 | 1.1169 | 23-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.0588 | 16.2194 | 16.1391 | 23-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.8609 | 19.0495 | 18.9552 | 23-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7043 | 1.7213 | 1.7128 | 23-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7957.3811 | 8036.9549 | 7997.168 | 23-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3938 | 1.4078 | 1.4008 | 23-Oct-25 |
| 29 | MYR | 576.4777 | 582.2424 | 579.3601 | 23-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.8124 | 38.1905 | 38.0014 | 23-Oct-25 |
| 31 | NAD | 140.2035 | 141.6056 | 140.9045 | 23-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6633 | 1.68 | 1.6716 | 23-Oct-25 |
| 33 | NLG | 976.4473 | 986.2117 | 981.3295 | 23-Oct-25 |
| 34 | NOK | 243.083 | 245.5138 | 244.2984 | 23-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1401.5809 | 1415.5967 | 1408.5888 | 23-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5752 | 8.661 | 8.6181 | 23-Oct-25 |
| 37 | QAR | 668.893 | 675.5819 | 672.2375 | 23-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6695 | 1.6862 | 1.6779 | 23-Oct-25 |
| 39 | SAR | 650.4875 | 656.9924 | 653.74 | 23-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3321.9773 | 3355.197 | 3338.5872 | 23-Oct-25 |
| 41 | SEK | 259.3307 | 261.924 | 260.6273 | 23-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1878.3904 | 1897.1743 | 1887.7824 | 23-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.1156 | 58.6968 | 58.4062 | 23-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.699 | 0.706 | 0.7025 | 23-Oct-25 |
| 45 | USD | 2439.6535 | 2464.05 | 2451.8517 | 23-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9950199.848 | 10049701.85 | 9999950.847 | 23-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 140.0964 | 141.4974 | 140.7969 | 23-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 108.9131 | 110.0022 | 109.4577 | 23-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.4033 | 6.4673 | 6.4353 | 23-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania