NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2572.69 na kuuzwa kwa shilingi 2598.42 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8389.67 na kuuzwa kwa shilingi 8473.57.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3426.83 na kuuzwa kwa shilingi 3461.06 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.77.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1874.59 na kuuzwa kwa shilingi 1893.34 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3263.18 na kuuzwa kwa shilingi 3295.84.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 19th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 700.3003 | 707.3033 | 703.8018 | 19-Mar-26 |
| 2 | ATS | 164.9035 | 166.5526 | 165.7281 | 19-Mar-26 |
| 3 | AUD | 1816.8358 | 1835.0042 | 1825.92 | 19-Mar-26 |
| 4 | BIF | 0.8629 | 0.8715 | 0.8672 | 19-Mar-26 |
| 5 | BWP | 199.641 | 201.6374 | 200.6392 | 19-Mar-26 |
| 6 | CAD | 1874.5942 | 1893.3401 | 1883.9672 | 19-Mar-26 |
| 7 | CHF | 3263.1825 | 3295.8143 | 3279.4984 | 19-Mar-26 |
| 8 | CNY | 374.3079 | 378.051 | 376.1794 | 19-Mar-26 |
| 9 | CUC | 107.1955 | 108.2675 | 107.7315 | 19-Mar-26 |
| 10 | DKK | 396.1951 | 400.1571 | 398.1761 | 19-Mar-26 |
| 11 | DZD | 19.3635 | 19.5571 | 19.4603 | 19-Mar-26 |
| 12 | EUR | 2960.9125 | 2990.5216 | 2975.717 | 19-Mar-26 |
| 13 | GBP | 3426.8272 | 3461.0954 | 3443.9613 | 19-Mar-26 |
| 14 | HKD | 328.292 | 331.5749 | 329.9335 | 19-Mar-26 |
| 15 | INR | 27.7006 | 27.9776 | 27.8391 | 19-Mar-26 |
| 16 | IQD | 1.9631 | 1.9828 | 1.973 | 19-Mar-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 19-Mar-26 |
| 18 | JPY | 16.1247 | 16.2859 | 16.2053 | 19-Mar-26 |
| 19 | KES | 19.8357 | 20.0341 | 19.9349 | 19-Mar-26 |
| 20 | KRW | 1.7116 | 1.7287 | 1.7201 | 19-Mar-26 |
| 21 | KWD | 8389.6725 | 8473.5692 | 8431.6209 | 19-Mar-26 |
| 22 | MWK | 1.4698 | 1.4845 | 1.4772 | 19-Mar-26 |
| 23 | MYR | 656.2993 | 662.8622 | 659.5807 | 19-Mar-26 |
| 24 | MZM | 39.8744 | 40.2731 | 40.0737 | 19-Mar-26 |
| 25 | NAD | 152.7274 | 154.2547 | 153.491 | 19-Mar-26 |
| 26 | NGN | 1.8898 | 1.9087 | 1.8992 | 19-Mar-26 |
| 27 | NLG | 1029.695 | 1039.992 | 1034.8435 | 19-Mar-26 |
| 28 | NOK | 268.7475 | 271.435 | 270.0913 | 19-Mar-26 |
| 29 | NZD | 1499.3655 | 1514.3592 | 1506.8623 | 19-Mar-26 |
| 30 | PKR | 9.198 | 9.29 | 9.244 | 19-Mar-26 |
| 31 | QAR | 702.9216 | 709.9508 | 706.4362 | 19-Mar-26 |
| 32 | RWF | 1.7564 | 1.774 | 1.7652 | 19-Mar-26 |
| 33 | SAR | 685.2475 | 692.0999 | 688.6737 | 19-Mar-26 |
| 34 | SDR | 3499.3295 | 3534.3228 | 3516.8262 | 19-Mar-26 |
| 35 | SEK | 275.4548 | 278.2094 | 276.8321 | 19-Mar-26 |
| 36 | SGD | 2008.1907 | 2028.2726 | 2018.2316 | 19-Mar-26 |
| 37 | TRY | 58.1926 | 58.7745 | 58.4835 | 19-Mar-26 |
| 38 | UGX | 0.6815 | 0.6883 | 0.6849 | 19-Mar-26 |
| 39 | USD | 2572.6931 | 2598.42 | 2585.5565 | 19-Mar-26 |
| 40 | GOLD | 12536476.06 | 12661840.82 | 12599158.44 | 19-Mar-26 |
| 41 | ZAR | 152.6875 | 154.2144 | 153.451 | 19-Mar-26 |
| 42 | ZMW | 131.5283 | 132.8436 | 132.1859 | 19-Mar-26 |
| 43 | ZWD | 6.7525 | 6.82 | 6.7862 | 19-Mar-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania