NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1861.88 na kuuzwa kwa shilingi 1880.49 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3177.73 na kuuzwa kwa shilingi 3309.51.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 28,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2633.07 na kuuzwa kwa shilingi 2659.4 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8555.87 na kuuzwa kwa shilingi 8641.43.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3490.13 na kuuzwa kwa shilingi 3525.03 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 28th,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 716.774 | 723.9417 | 720.3579 | 28-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.7735 | 170.4612 | 169.6174 | 28-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1849.9945 | 1868.4944 | 1859.2445 | 28-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8753 | 0.884 | 0.8796 | 28-Sep-26 |
| 5 | BWP | 204.3262 | 206.3694 | 205.3478 | 28-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1861.879 | 1880.4978 | 1871.1884 | 28-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3177.7327 | 3209.51 | 3193.6214 | 28-Sep-26 |
| 8 | CNY | 392.1935 | 396.1154 | 394.1544 | 28-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.7112 | 110.8083 | 110.2598 | 28-Sep-26 |
| 10 | DKK | 401.4988 | 405.5138 | 403.5063 | 28-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5894 | 19.7853 | 19.6873 | 28-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3001.9623 | 3031.9819 | 3016.9721 | 28-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3490.1334 | 3525.0347 | 3507.584 | 28-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.6537 | 339.0103 | 337.332 | 28-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1472 | 0.1487 | 0.1479 | 28-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.4786 | 27.7534 | 27.616 | 28-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0092 | 2.0293 | 2.0193 | 28-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 28-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.7605 | 16.9281 | 16.8443 | 28-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.3169 | 20.5201 | 20.4185 | 28-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.94 | 1.9594 | 1.9497 | 28-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8555.871 | 8641.4297 | 8598.6504 | 28-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.5038 | 1.5188 | 1.5113 | 28-Sep-26 |
| 24 | MYR | 645.6766 | 652.1334 | 648.905 | 28-Sep-26 |
| 25 | MZM | 41.1739 | 41.5856 | 41.3797 | 28-Sep-26 |
| 26 | NAD | 161.0933 | 162.7042 | 161.8987 | 28-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9827 | 2.0026 | 1.9926 | 28-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1053.86 | 1064.3986 | 1059.1293 | 28-Sep-26 |
| 29 | NOK | 277.0748 | 279.8455 | 278.4602 | 28-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1492.9503 | 1507.8798 | 1500.415 | 28-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4988 | 9.5938 | 9.5463 | 28-Sep-26 |
| 32 | QAR | 722.2397 | 729.4621 | 725.8509 | 28-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7807 | 1.7985 | 1.7896 | 28-Sep-26 |
| 34 | SAR | 701.3102 | 708.3233 | 704.8168 | 28-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3581.1843 | 3616.9961 | 3599.0902 | 28-Sep-26 |
| 36 | SEK | 265.827 | 268.4852 | 267.1561 | 28-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2061.7566 | 2082.3741 | 2072.0653 | 28-Sep-26 |
| 38 | TRY | 53.7748 | 54.3126 | 54.0437 | 28-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6717 | 0.6784 | 0.6751 | 28-Sep-26 |
| 40 | USD | 2633.0693 | 2659.4 | 2646.2347 | 28-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11271090.14 | 11383801.05 | 11327445.6 | 28-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 161.1238 | 162.7351 | 161.9294 | 28-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 134.8687 | 136.2174 | 135.5431 | 28-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.9109 | 6.9801 | 6.9455 | 28-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
